D25032 | MARTELLO ROTANTE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 N325879 1 VITE 1.00 EUR
2 323489-00 1 CALOTTA 1.44 EUR
3 579212-00 1 ANELLO 1.10 EUR
4 NA073152 1 ASS. TUBO >=WK19 2022 3.08 EUR
4 NA098071 1 ASS. ALBERO From WK15 2021 to WK19 2022 34.06 EUR
5 583890-00 1 SFERA 1.10 EUR
6 578387-00 1 RONDELLA 1.44 EUR
7 871690 1 MOLLA 1.10 EUR
8 N417729 1 CORPO ANTERIORE 11.39 EUR
9 330065-16 1 VITE 1.10 EUR
10 N496180 1 GUARNIZIONE
11 N020023 1 ALBERINO PORTANTE 4.21 EUR
13 1005788-00 1 RONDELLA 1.44 EUR
17 N899980 1 RONDELLA >=WK15 2021 1.33 EUR
17 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021 44.63 EUR
18 N264677 1 MOLLA 2.26 EUR
19 NA014716 1 ANELLO TOROIDALE >=WK15 2021 4.21 EUR
19 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021 44.63 EUR
20 NA012069 1 INGRANAGGI >=WK15 2021 4.87 EUR
20 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021 44.63 EUR
21 N869110 1 ANELLO DI BLOCCO >=WK15 2021 1.00 EUR
21 N406151 1 ANELLO DI BLOCCO 1.10 EUR
21 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021 44.63 EUR
22 N394276 1 ANELLO TOROIDALE 1.44 EUR
23 N470388 1 GUIDA TUBO FROM wk32-2017 2.36 EUR
23 N470388 1 GUIDA TUBO TO wk32-2017 2.36 EUR
24 N417744 1 AMMORTIZZATORE 14.00 EUR
25 1005808-00 1 ANELLO TO wk32-2017 2.26 EUR
25 580990-00 1 ANELLO TOROIDALE FROM wk32-2017 2.00 EUR
26 327087-00 1 RONDELLA TO wk32-2017 2.26 EUR
26 N531681 1 RONDELLA FROM wk32-2017 2.87 EUR
27 N294259 1 ANELLO 1.00 EUR
28 N267565 1 ANELLO 1.33 EUR
29 N417745 1 CUSCINETTO 3.08 EUR
32 N264642 1 ANELLO TOROIDALE 2.00 EUR
33 N417749 1 PISTONE 8.52 EUR
34 1005842-00 1 RONDELLA 1.10 EUR
35 N325041 1 ALBERINO PORTANTE 2.26 EUR
36 N495931 1 HOUSING BEARING 10.05 EUR
37 N264673 1 ANELLO TOROIDALE 1.10 EUR
38 N418019 1 ASS. INGRAN.RINVIO 22.98 EUR
44 1005844-00 1 RONDELLA 1.00 EUR
45 N264672 1 ANELLO TOROIDALE 1.20 EUR
46 N417853 1 COLLARE 2.67 EUR
47 N417859 1 INGRANAGGI 4.21 EUR
48 1005812-00 1 FELTRO 1.00 EUR
49 N445171 2 VITE 1.00 EUR
50 324006-15 3 VITE 1.10 EUR
51 NA048777 1 PIASTRA 2.67 EUR
52 1005795-00 1 MOLLA 1.10 EUR
55 N091381-00 1 ANELLO TOROIDALE 1.10 EUR
61 N481043 1 CORPO MOTORE FR DATE CD WK32 2016 6.05 EUR
61 N271819 1 CORPO MOTORE TO DATE CD WK32 2016 6.05 EUR
64 N484763 1 FIELD 230V FR DATE CD WK32 2016 16.88 EUR
64 N489764 1 SERVICE KIT 230V TO DATE CD WK32 2016 22.98 EUR
65 N245239 1 RONDELLA 1.33 EUR
66 1005895-00 1 CUSCINETTO 2.26 EUR
67 330003-60 1 CUSCINETTO 3.80 EUR
68 N356759 1 LINGUETTA DI GUIDA 2.00 EUR
69 N476768 2 TAMPONE DI GOMMA FR DATE CD WK32 2016 1.00 EUR
70 N442577 1 ANELLO 1.20 EUR
71 N442578 1 COPERTURA CUSCINETTO 1.10 EUR
72 1005894-00 1 GRAFFA 1.10 EUR
73 N418033 1 ASS. PORTASPAZZOLE 12.67 EUR
77 N418039 1 BRUSH PAIR 230V 11.39 EUR
84 N475466 2 VITE FR DATE CD WK32 2016 1.00 EUR
84 N086775 2 VITE TO DATE CD WK32 2016 1.00 EUR
85 N417867 1 ASS. IMPUGNATURA 6.05 EUR
88 N364920 1 SWITCH 240V 14.00 EUR
89 320842-19 1 CONDENSATORE 1.44 EUR
90 329301-00 1 SERRAFILO 1.10 EUR
91 1005757-00 1 CORDSET (EURO) 8.52 EUR
92 403395-00 1 CORD PROTECTOR 2.26 EUR
93 330065-08 5 VITE M4x18 T20 1.00 EUR
94 N425379 1 LEAD BLUE 1.33 EUR
95 1005879-01 1 LEAD RED 1.20 EUR
97 330065-28 4 VITE 1.00 EUR
98 1005896-00 1 MANICO LATERALE 4.87 EUR
99 798846-02 1 ARRESTO PROFONDITA' 1.44 EUR
100 NA098108 1 ASS. ALBERO >=WK19 2022 32.42 EUR
100 NA098071 1 ASS. ALBERO From WK15 2021 to WK19 2022 34.06 EUR
100 NA419837 1 ASS. ALBERO <WK15 2021 44.63 EUR
101 N417861 1 ASS. SELETTORE 11.39 EUR
102 N418035 1 ASS. STANTUFFO 4.87 EUR
103 N566908 1 ARMATURE 230V 27.91 EUR
105 NA200528 1 SCHEDA 1.10 EUR
800 870889-02 1 GRASSO 6.05 EUR
801 487130-04 1 GRASSO GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) 4.87 EUR
836 1003960-99 1 S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO 119.12 EUR
836 596005-99 1 S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO 96.24 EUR
836 1003959-99 1 S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO 106.50 EUR
846 N418448 1 SERVICE KIT 230V 25.24 EUR
861 N440493 1 CASS.PORTA ATTREZZI 25.24 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.