DW678 | PIALLA Type 2 & 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578603-00 | 1 | ARMATURE 230V | TYPE 2 | 72.33 EUR | ||
1 | 578603-01 | 1 | ARMATURE 230V | TYPE 3 | 80.13 EUR | ||
2 | 327429-10 | 1 | FIELD 230V | TYPE 2 | 27.91 EUR | ||
2 | 327429-15 | 1 | FIELD 230V | TYPE 3 | 25.24 EUR | ||
3 | 327383-03 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 6.05 EUR | |||
4 | 575963-04 | 2 | BRUSH PAIR 115V | 115V | 15.54 EUR | ||
4 | 575963-00 | 2 | BRUSH PAIR 230V | 230V | 16.88 EUR | ||
5 | 330048-12 | 1 | CORDSET (EURO) | 8.52 EUR | |||
6 | 574232-01 | 1 | ASS. RULLO PORTALAME | 52.94 EUR | |||
7 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.44 EUR | |||
8 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
9 | 330065-06 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | 323768-14 | 1 | ASS. CAVETTO | 1.33 EUR | |||
11 | 321384 | 1 | CONDENSATORE | 1.44 EUR | |||
12 | 323768-15 | 1 | ASS. CAVETTO | 1.33 EUR | |||
13 | 326592-00 | 1 | CALOTTA | 4.21 EUR | |||
14 | 328772-00 | 1 | DADO | 1.74 EUR | |||
15 | 326590-01 | 1 | BASE | 2.26 EUR | |||
16 | 326589-02 | 1 | SCALA | 2.87 EUR | |||
17 | 326381-00 | 1 | FERMO | 1.44 EUR | |||
18 | 327341-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 1.20 EUR | |||
19 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | ||||
19 | 000000-00 | 1 | NON PIU' FORNIBILE | ||||
20 | 326629-00 | 1 | COPERTURA SPAZZOLE | 2.67 EUR | |||
21 | 326636-00 | 2 | PALO | 1.00 EUR | |||
22 | 330065-08 | 16 | VITE | M4x18 T20 | 1.00 EUR | ||
25 | 323722-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
26 | 326823-01 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 1.33 EUR | |||
27 | 324006-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
28 | 327387-00 | 1 | EIETTORE | 4.87 EUR | |||
29 | 324006-11 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
30 | 578758-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
32 | 572255-00 | 1 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
34 | 323481-00 | 1 | CALOTTA | 1.33 EUR | |||
35 | 605040-63 | 1 | CUSCINETTO | 2.26 EUR | |||
37 | 326596-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 1.54 EUR | |||
39 | 324006-06 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | 327381-00 | 1 | HOUSING BEARING | 25.24 EUR | |||
41 | 330003-11 | 1 | CUSCINETTO | 5.54 EUR | |||
42 | N542566 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
42 | N542566 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
43 | 324105-00 | 1 | PULEGGIA | 4.21 EUR | |||
44 | 327065-00 | 1 | PIGNONE | 3.08 EUR | |||
45 | 325106-00 | 1 | CINGHIA DENTATA | 6.05 EUR | |||
46 | 761225-02 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
47 | 329269-00 | 1 | COPERTURA | 4.87 EUR | |||
48 | 326594-01 | 1 | COPERTURA | 8.52 EUR | |||
54 | 330004-07 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 2.87 EUR | |||
55 | 327392-00 | 1 | ADATTATORE | 2.87 EUR | |||
57 | 327393-00 | 1 | GUIDA | 1.74 EUR | |||
58 | 326573-01 | 2 | SCREW WING | 2.36 EUR | |||
59 | 327391-00 | 1 | GUIDE FENCE | 12.67 EUR | |||
60 | 328834-00 | 1 | NUT WING | 1.10 EUR | |||
61 | 911111 | 1 | BULLONE | 1.00 EUR | |||
62 | 328175-00 | 1 | STAFFA | 1.54 EUR | |||
64 | 326637-00 | 1 | PROTEZIONE | 1.44 EUR | |||
68 | 330065-10 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
70 | N542564 | 2 | ASS. MORSETTO | 10.05 EUR | |||
70 | N542564 | 2 | ASS. MORSETTO | 10.05 EUR | |||
72 | N381124 | 1 | CAVALLETTO | 6.05 EUR | |||
82 | 868148-00 | 1 | CHIAVE | 2.67 EUR | |||
91 | 941486-00 | 1 | CAVO TIE | 1.00 EUR | |||
97 | 329145-00 | 1 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
101 | 327390-00 | 1 | ADATTATORE | DW678K | 2.36 EUR | ||
102 | 248630-00 | 1 | PORTAUTENSILE | DW678K | 3.08 EUR | ||
103 | 80271901 | 1 | SOSTEGNOSACCO | DW678K | 2.67 EUR | ||
104 | 329452-00 | 1 | DUSTBAG | DW678K | 12.67 EUR | ||
105 | 249233-00 | 1 | RONDELLA | DW678K | 1.00 EUR | ||
106 | 249416-06 | 1 | VITE | DW678K | 1.10 EUR | ||
107 | 329829-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.10 EUR | |||
109 | 329780-49 | 1 | PORTASPAZZOLE | 2.36 EUR | |||
110 | 571213-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 1.44 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.