D26453 | LEVIGATRICE ORBITALE CASUALE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 623832-01 | 1 | CORPO MOTORE | 4.87 EUR | |||
2 | 624309-01SV | 1 | INDOTTO | 39.81 EUR | |||
3 | 627401-00SV | 1 | BEARING SUPPORT | ||||
5 | N378009 | 1 | ASS. STATORE | 16.88 EUR | |||
6 | 330019-09 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
7 | 445860-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | 1.00 EUR | |||
8 | 445861-19 | 2 | SPAZZOLE | 3.08 EUR | |||
9 | 330019-11 | 7 | VITE | M4.55x13 T20 | 1.10 EUR | ||
11 | 477438-00 | 1 | CORDSET (EURO) | 12.67 EUR | |||
12 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
13 | 330019-02 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | 656494-00 | 1 | INTERRUTTORE | 2.67 EUR | |||
18 | 067356-00 | 1 | SPINA | ||||
19 | 623990-01 | 1 | CALOTTA | 4.87 EUR | |||
20 | 628817-01 | 1 | TOUPIE | 6.05 EUR | |||
21 | 624240-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 1.33 EUR | |||
22 | 624235-01 | 1 | VENTOLA | 3.08 EUR | |||
24 | 098012-11 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
25 | 151652-00 | 2 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
26 | 624302-00 | 1 | FRENO | 1.54 EUR | |||
27 | 151442-02 | 2 | MOLLA A LAMINA | 1.20 EUR | |||
28 | 151281-08 | 1 | TAMPONE | 18.73 EUR | |||
29 | 146929-01 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
31 | 330019-24 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
32 | 330019-59 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
34 | 398399-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
35 | N416685 | 1 | SCHEDA | 2.67 EUR | |||
36 | 56194-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
38 | 624307-00 | 1 | DUSTBAG | 5.54 EUR | |||
39 | 624971-00 | 1 | MANOPOLA | 1.00 EUR | |||
40 | N270339 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | 18.73 EUR | |||
41 | 632116-00 | 1 | CUSCINETTO PIASTRA | 1.33 EUR | |||
42 | 330019-01 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
60 | 605040-05 | 1 | CUSCINETTO | 1.74 EUR | |||
61 | 330003-17 | 1 | CUSCINETTO | 8.52 EUR | |||
62 | 151669-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 1.00 EUR | |||
64 | 445964-00 | 2 | TERMINALE | 1.00 EUR | |||
65 | 403395-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 2.26 EUR | |||
66 | 603637-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 2.67 EUR | |||
67 | N570313 | 1 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
68 | 603664-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 2.67 EUR | |||
69 | 624299-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | 1.10 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | GRASSO | 32oz, EXXON CVJ | 83.62 EUR | ||
800 | 761995-01 | 1 | GRASSO | 180 Grams | 32.42 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.