DW096PK | STRUMENTO OTTICO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 597662-00 | 3 | VITE | 3.08 EUR | |||
3 | 597663-00 | 1 | PIASTRA DI BASE | 46.07 EUR | |||
9 | 597664-00 | 3 | VITE | 16.88 EUR | |||
10 | 597665-00 | 3 | PARAPOLVERE DI GOMMA | 7.18 EUR | |||
13 | 597666-00 | 1 | SEDE | 87.83 EUR | |||
20 | 597668-00 | 1 | GUARNIZIONE | 3.08 EUR | |||
21 | 597669-00 | 4 | VITE | 3.08 EUR | |||
22 | 597670-00 | 1 | ASSE | 66.18 EUR | |||
23 | 597671-00 | 3 | VITE | 2.26 EUR | |||
24 | 597672-00 | 1 | LIVELLO | 46.07 EUR | |||
26 | 597674-00 | 4 | VITE | 2.26 EUR | |||
28 | 597675-00 | 1 | PIASTRA | 2.26 EUR | |||
36 | 597676-00 | 8 | VITE | 2.26 EUR | |||
39 | 597677-00 | 2 | VITE | 4.87 EUR | |||
40 | 597678-00 | 4 | VITE | 2.26 EUR | |||
44 | 597679-00 | 2 | VITE | 2.26 EUR | |||
48 | 597682-00 | 3 | VITE | 3.08 EUR | |||
51 | 597684-00 | 1 | SCHEDA | 2.26 EUR | |||
52 | 597685-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 2.26 EUR | |||
55 | 597687-00 | 1 | DISCO ALLINEAMENTO | 22.98 EUR | |||
56 | 597688-00 | 1 | SG RIFLETTORE | 22.98 EUR | |||
57 | 597689-00 | 1 | COPERTURA | 7.18 EUR | |||
64 | 597691-00 | 2 | VITE | 3.08 EUR | |||
69 | 597692-00 | 2 | VITE | 4.87 EUR | |||
70 | 597693-00 | 1 | COPERTURA | 11.39 EUR | |||
80 | 597695-00 | 2 | VITE | 3.08 EUR | |||
82 | 597696-00 | 1 | VITE | 3.08 EUR | |||
85 | 597706-00 | 1 | MOLLA A LAMINA | 3.08 EUR | |||
86 | 597698-00 | 1 | SEDE | 25.24 EUR | |||
90 | 597700-00 | 1 | COPERTURA | 12.67 EUR | |||
97 | 597702-00 | 1 | BLOCCO | 200.17 EUR | |||
100 | 597704-00 | 4 | VITE | 3.08 EUR | |||
101 | 597705-00 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 106.50 EUR | |||
113 | 597667-00 | 1 | ASS. TAVOLO | 352.33 EUR | |||
125 | 597673-00 | 1 | PARTS PACK(KIT) | 69.77 EUR | |||
138 | 597680-00 | 1 | PACCO PEZZI | 123.12 EUR | |||
146 | 597681-00 | 1 | PACCO PEZZI | 44.63 EUR | |||
150 | 597683-00 | 1 | ASS. ANELLO | 22.98 EUR | |||
153 | 597686-00 | 1 | ASS. CORPO | 77.16 EUR | |||
157 | 597690-00 | 1 | ALBERO TRASMISSIONE | 96.24 EUR | |||
170 | 597694-00 | 1 | ASS. MANOPOLA | 68.64 EUR | |||
183 | 597697-00 | 1 | ASS. CREMAGLIERA | 39.81 EUR | |||
188 | 597699-00 | 1 | LENTE | 50.38 EUR | |||
192 | 597701-00 | 1 | PACCO PEZZI | 56.94 EUR | |||
199 | 597703-00 | 1 | COPERTURA | 22.98 EUR | |||
200 | 5140029-42 | 1 | LIVELLO | 8.52 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.