DW840 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE Type 3
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | N865286 | 1 | INDOTTO CON VENTOLA | 34.06 EUR | |||
102 | N865288 | 1 | ASS. STATORE | 36.12 EUR | |||
103 | N015909 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 11.39 EUR | |||
104 | N088934 | 1 | BRUSH PAIR 230V | 10.05 EUR | |||
105 | 330120-82 | 1 | CAVO CON SPINA | 18.73 EUR | |||
106 | 401678-05 | 1 | FLANGIA ESTERNA | 3.80 EUR | |||
107 | N222435 | 1 | FLANGIA INTERNA | 3.08 EUR | |||
110 | N293180 | 1 | PROTEZIONE | 5.54 EUR | |||
112 | 330045-46 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
113 | N072242 | 1 | COPERCHIO SCAT.INGR. | 4.21 EUR | |||
114 | 651999-00 | 1 | ALBERINO | 5.54 EUR | |||
115 | 402849-00 | 2 | COPERTURA SPAZZOLE | 1.20 EUR | |||
116 | 401088-00 | 1 | MANICOTTO | 1.74 EUR | |||
117 | N520007 | 1 | ASS. INGR.E PIGNONE | 16.88 EUR | |||
118 | 562097-10 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
119 | 403155-01 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | TO DCODE WK50 2018 | 18.73 EUR | ||
119 | N519747 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | FROM DCODE WK50 2018 | 14.00 EUR | ||
121 | N401305 | 1 | MANICO LATERALE | 3.08 EUR | |||
122 | 398813-00 | 1 | FLANGIA | 2.36 EUR | |||
123 | 393568-00 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
124 | 390705-00 | 1 | ARRESTO PULSANTE | 1.00 EUR | |||
125 | N681333 | 1 | ASS. MOLLA | FROM DCODE WK50 2018 | 2.36 EUR | ||
125 | 562210-00 | 1 | MOLLA | TO DCODE WK50 2018 | 1.00 EUR | ||
126 | N681333 | 1 | ASS. MOLLA | FROM DCODE WK50 2018 | 2.36 EUR | ||
126 | 391018-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | TO DCODE WK50 2018 | 2.00 EUR | ||
127 | 605040-22 | 1 | CUSCINETTO | 3.80 EUR | |||
128 | 641823-00 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
129 | 656707-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | 2.00 EUR | |||
130 | 605040-60 | 1 | BEARING 6200 | 3.08 EUR | |||
131 | 930753-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
132 | 402869-15 | 2 | ASS. PORTASPAZZOLE | 10.05 EUR | |||
133 | 387746-00 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
134 | 402871-27 | 1 | ASS.CORPO MOTORE | 10.05 EUR | |||
135 | 605040-03 | 1 | CUSCINETTI A SFERA | 2.87 EUR | |||
136 | 402844-11 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | 4.87 EUR | |||
137 | 930103-00 | 1 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
138 | 401680-00 | 1 | CHIAVE INGLESE | 2.36 EUR | |||
139 | 562097-00 | 5 | VITE | 1.00 EUR | |||
140 | 403121-01 | 1 | FLANGIA | 5.54 EUR | |||
143 | N470361 | 2 | VITE | 1.10 EUR | |||
144 | 562097-03 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
145 | 945280-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
149 | 403123-01 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
151 | 398941-00 | 1 | ETICHETTA IDENTIFIC. | ||||
152 | 402847-00 | 4 | AMMORTIZATORE | 1.00 EUR | |||
153 | N520007 | 1 | ASS. INGR.E PIGNONE | 16.88 EUR | |||
155 | 650937-00 | 1 | ISOLANTE | 1.10 EUR | |||
156 | N068954 | 1 | MANICOTTO | 1.44 EUR | |||
157 | 330045-09 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
166 | 398985-00 | 1 | DISTANZIALE ISOLANTE | 1.20 EUR | |||
167 | 398909-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 2.36 EUR | |||
169 | 403148-00 | 1 | RONDELLA | TO DCODE WK50 2018 | 1.00 EUR | ||
170 | 403149-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.00 EUR | |||
171 | N041548 | 1 | SCHEDA | 1.10 EUR | |||
172 | 632218-00 | 1 | CONDENSATORE | 1.00 EUR | |||
173 | 620051-00 | 2 | TAMPONE | 1.00 EUR | |||
174 | 652001-00 | 1 | TENUTA IN FELTRO | 1.00 EUR | |||
800 | 286436-00 | 1 | GRASSO | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 56.94 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.