DW998K2 | TRAPANO / DRIVER CORDLESS Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151791-21 | 1 | ASS. CORPO | 15.54 EUR | |||
2 | 798954-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
3 | 151936-02 | 5 | INGRANAGGI | 1.10 EUR | |||
4 | 381153-01SV | 1 | BRIDA | ||||
5 | 393111-01 | 1 | MOTORE & PIGNONE | 44.63 EUR | |||
6 | 389025-00SV | 1 | BRUSH PAIR KIT | ||||
7 | 152274-19SV | 1 | INTERRUTTORE | 37.96 EUR | |||
8 | 151678-00 | 1 | PULSANTE | 1.33 EUR | |||
9 | 150939-01 | 1 | ATTUATORE | 4.87 EUR | |||
10 | 144658-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
11 | 799013-01 | 1 | ANELLO | 4.87 EUR | |||
12 | 330075-59 | 1 | KEYLESS CHUCK | ||||
13 | 605256-01 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
14 | 148354-03 | 2 | PORTAUTENSILE | 1.00 EUR | |||
15 | 607918-41 | 1 | PUNTA A VITE | 1.20 EUR | |||
16 | 330019-00 | 4 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | 3.80 EUR | ||
17 | 98091-11 | 6 | VITE | 1.00 EUR | |||
18 | 330019-04 | 7 | VITE | 1.00 EUR | |||
19 | 372274-00 | 10 | INGRANAGGI | 1.10 EUR | |||
20 | 151681-00 | 1 | SFIATATOIO | 1.33 EUR | |||
22 | 395657-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
23 | DE9095 | 2 | BATTERIA 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | |||
24 | 372272-02 | 1 | BRIDA | 7.18 EUR | |||
25 | 805068-01 | 1 | INGRANAGGI | 1.20 EUR | |||
27 | 798701-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 2.00 EUR | |||
28 | 389025-00SV | 1 | BRUSH PAIR KIT | ||||
29 | 389025-00SV | 1 | BRUSH PAIR KIT | ||||
30 | 152482-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.00 EUR | |||
31 | 805070-04 | 1 | CARRIER,OUTPUT | ||||
32 | 392755-00 | 1 | INGRANAGGI | 2.26 EUR | |||
33 | 805063-02 | 1 | INGRANAGGI | 1.33 EUR | |||
34 | 370506-03 | 1 | COPERTURA TERMINALE | 2.36 EUR | |||
35 | 798966-01 | 1 | ASS CORPO | 2.36 EUR | |||
36 | 805004-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
37 | 798959-00 | 1 | GRAFFA | 1.00 EUR | |||
38 | 380792-00 | 1 | PIASTRA | 1.44 EUR | |||
39 | 380793-00 | 6 | PERNO | 1.00 EUR | |||
40 | 798709-00 | 1 | DADO | 1.10 EUR | |||
41 | 386388-00 | 1 | ALBERINO | 37.96 EUR | |||
42 | 386690-00 | 7 | SFERA | STEEL, 5MM | 1.00 EUR | ||
43 | 152347-00 | 6 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
44 | 395300-00 | 1 | MOLLA | 1.33 EUR | |||
45 | 384917-00 | 1 | CAMMA | 1.20 EUR | |||
46 | 798689-00 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
47 | 799981-00 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
49 | 384919-00 | 1 | DENTE D'ARR. FISSO | 1.54 EUR | |||
50 | 380264-10 | 1 | TRANSMISSION | ||||
51 | 380341-03 | 1 | CLUTCH MECH. | ||||
52 | 150844-00 | 2 | TAMPONE | 1.10 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | GRASSO | G-2008 Molykote | 68.64 EUR | ||
861 | 660141-00 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | 27.91 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.