BDMOW1200 | FALCIATRICE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 N854475 1 TRASMISSIONE SA 46.07 EUR
2 N597945 1 SCATOLA 16.88 EUR
3 N549270 1 SCATOLA INTERRUTTORE 5.54 EUR
4 N549273 1 MANICO SINISTRO 4.87 EUR
5 N549275 1 MANICO DESTRO 4.87 EUR
6 N528681 1 GRILLETTO 1.33 EUR
7 N528682 1 GRILLETTO 1.33 EUR
8 N529479 2 COLLEGAMENTO 1.20 EUR
9 N529480 1 PULSANTE SBLOCCO 1.20 EUR
10 90562582 1 INTERRUTTORE 2.87 EUR
11 N549280 1 MOLLA 1.00 EUR
12 N568719 1 MOLLA 1.00 EUR
13 90573702 1 CAVO CON SPINA 3.08 EUR
15 N549260 1 CAVO 4.87 EUR
16 N527766 2 TUBO SUPERIORE 4.21 EUR
17 90567333 1 HANDLE 2.36 EUR
18 90592448-01 1 COPERTURA 10.05 EUR
19 90561607 1 RACCOGLIERBA 10.05 EUR
20 N546450 2 TUBO INFERIORE 4.21 EUR
21 90561602-02 1 FALDA ERBA 8.52 EUR
22 N564204 1 MOLLA DI TORSIONE 1.10 EUR
23 90574276-01 1 RONDELLA DENTATA 1.00 EUR
24 598955-01 4 RUOTA 2.00 EUR
25 90561603 1 ALBERINO 1.74 EUR
26 90574275-01 2 RONDELLA DENTATA 1.00 EUR
27 90570075 1 MOLLA 1.10 EUR
28 90589823 2 VITE 1.00 EUR
29 747329 18 VITE 1.00 EUR
30 330019-14 5 VITE 1.00 EUR
31 N525935 1 HANDLE 2.67 EUR
32 N546826 1 COPERTURA 6.05 EUR
33 90561687-01 1 PERNO ANTERIORE 2.26 EUR
34 90561688-01 1 ALBERINO 2.36 EUR
35 N548691 1 BUSTA DADI 1.54 EUR
36 90570075 2 MOLLA 1.10 EUR
37 N520725 1 LAMA 7.18 EUR
38 90516533 1 BULLONE 1.20 EUR
39 90571653 2 MORSETTO 1.20 EUR
40 90626318 2 PESO 2.36 EUR
41 90606208 2 TUBO 1.00 EUR
42 N546176 2 BLOCCO 2.67 EUR
44 330045-05 2 VITE 1.00 EUR
800 N785909 1 VOTO ETICHETTA 1.10 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.