5991 | TRAPANO A PERCUSSIONE Type 100
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-00 | 1 | SG MOTORE | 39.81 EUR | |||
3 | 144689-01 | 2 | SPAZZOLE | 3.80 EUR | |||
4 | 382178-01 | 1 | BRUSH FRAME | 1.54 EUR | |||
7 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | 2.87 EUR | |||
9 | 448269-00 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
10 | 330019-13 | 7 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
11 | 330019-16 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
12 | 450255-00 | 1 | COLLARE | 3.80 EUR | |||
14 | 445217-02 | 1 | MANICOTTO | 1.33 EUR | |||
15 | 447866-00 | 1 | BAFFLE FAN | 1.20 EUR | |||
16 | 144682-01 | 1 | SCATOLA | 10.05 EUR | |||
17 | 149080-00 | 1 | HANDLE | 10.05 EUR | |||
18 | 149081-00 | 1 | HANDLE | 6.05 EUR | |||
19 | 144694-00 | 1 | GRAFFA | 4.21 EUR | |||
20 | 144500-00 | 1 | CHIAVISTELLO | 1.33 EUR | |||
21 | 144501-00 | 1 | MOLLA | 1.10 EUR | |||
23 | 450233-00 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | 59.00 EUR | |||
24 | 093128-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 1.74 EUR | |||
26 | 605256-02 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
27 | 93129-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 2.00 EUR | |||
29 | 448069-07 | 1 | INGRANAG. & PIGNONE | 16.88 EUR | |||
30 | 147601-01 | 1 | MODULO ELET | 87.83 EUR | |||
34 | 450966-00 | 1 | GUARNIZIONE | 1.33 EUR | |||
35 | 330034-07 | 1 | CHIAVE MANDRINO | 2.35 EUR | |||
36 | 450744-01 | 1 | FRIZIONE | 20.52 EUR | |||
37 | 51658-00 | 3 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
39 | 66683-00 | 1 | GUARNIZIONE | 2.26 EUR | |||
40 | 99001-06 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | 4.21 EUR | |||
41 | 451095-00 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
42 | 131557-00 | 1 | MANICOTTO | 1.10 EUR | |||
43 | 283199-00 | 1 | MANDRINO CON CHIAVE | 34.06 EUR | |||
44 | 450168-00 | 1 | SCHERMO | 2.87 EUR | |||
45 | 49787-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 1.10 EUR | |||
50 | 147602-00 | 1 | SCHERMO | 1.20 EUR | |||
51 | 147973-00 | 2 | PERNO | 1.20 EUR | |||
52 | 445964-00 | 1 | TERMINALE | 1.00 EUR | |||
54 | 144580-00 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
55 | 445887-00 | 1 | MANICO LATERALE | 3.08 EUR | |||
56 | 450237-00 | 1 | MORSETTO | 5.54 EUR | |||
57 | 2281-00 | 1 | DADO | 1.00 EUR | |||
59 | 147949-00 | 1 | DISSIPATORE | 3.08 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.