KR803 | TRAPANO A PERCUSSIONE Type 1

Elenco delle parti

POSIZIONE CODICE Q.Tà PER DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni STATO Guida ai prezzi
1 629530-01L 1 MANDRINO SENZA CHIA. 10.05 EUR
2 490560-00 1 CORPO 10.05 EUR
3 490559-00 1 SCATOLA INGRANAGGI 10.05 EUR
4 488643-00 1 ASS. ALBERO 3.80 EUR
5 488642-00 1 INGRANAGGI 4.87 EUR
6 805434 1 SCREW.SPECIAL 1.00 EUR
8 478752-00 3 RULLO 1.00 EUR
9 478748-00 1 BRIDA 2.00 EUR
10 491055-00 1 MOLLA 1.00 EUR
11 488624-00 1 ASS. SCATOLA INGR. 2.67 EUR
12 490715-00 1 ASS. SELETTORE 1.10 EUR
13 N403227 1 DENTE DI ARRESTO 1.00 EUR
14 645698-01 1 INDOTTO 25.24 EUR
16 606290-01 1 CUSCINETTO 1.54 EUR
18 90525184 1 ASS. PORTASPAZZOLE 3.80 EUR
19 492290-00 1 ASS. INTERRUTTORE 11.39 EUR
20 615538-01 1 ASS. MODULO 3.08 EUR
21 629167-00 1 MOLLA 1.00 EUR
22 629168-00 1 LEVA 1.10 EUR
23 635395-00 1 CORD PROTECTOR 1.33 EUR
24 329301-00 1 SERRAFILO 1.10 EUR
25 645699-01 1 ASS. STATORE 14.00 EUR
27 330080-03 1 CAVO CON SPINA 4.21 EUR
30 330019-38 2 VITE 1.00 EUR
31 90611830 8 VITE 1.00 EUR
32 330019-50 2 VITE M4.55x50 PLASTIC THD FMG 1.00 EUR
33 330019-32 2 VITE 1.10 EUR
34 330019-63 2 VITE 1.00 EUR
40 493395-00 1 ETICHETTA 1.20 EUR
41 580787-00 1 ARRESTO PROFONDITA' 1.44 EUR
45 939794-02 1 ASS. IMPUGN. LATERAL 7.18 EUR
46 635176-00 1 MANICOTTO 1.10 EUR
48 90556844 1 SCHEDA 1.10 EUR
49 90587238 1 BRUSH PAIR 230V 1.54 EUR
800 870889-02 1 GRASSO 6.05 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.