BEMW461ES | FALCIATRICE Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N715592 | 1 | TRASMISSIONE SA | 87.83 EUR | |||
2 | N518522 | 1 | BASE | 25.24 EUR | |||
3 | N547145 | 1 | PESO | 10.05 EUR | |||
4 | N549268 | 1 | SCATOLA INTERRUTTORE | 11.39 EUR | |||
5 | N549271 | 1 | MANICO SINISTRO | 4.87 EUR | |||
6 | N549272 | 1 | MANICO DESTRO | 4.87 EUR | |||
7 | N528681 | 1 | GRILLETTO | 1.33 EUR | |||
8 | N528682 | 1 | GRILLETTO | 1.33 EUR | |||
9 | N529479 | 2 | COLLEGAMENTO | 1.20 EUR | |||
10 | N529480 | 1 | PULSANTE SBLOCCO | 1.20 EUR | |||
11 | 90562582 | 1 | INTERRUTTORE | 2.87 EUR | |||
12 | N549280 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
13 | N568719 | 1 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
14 | 90573702 | 1 | CAVO CON SPINA | 3.08 EUR | |||
16 | N549261 | 1 | CAVO | 4.87 EUR | |||
17 | N549399 | 2 | CORPO | 5.54 EUR | |||
18 | 90567333 | 1 | HANDLE | 2.36 EUR | |||
19 | N550117 | 1 | COPERTURA | 6.05 EUR | |||
20 | N572320 | 1 | RACCOGLIERBA | 7.18 EUR | |||
21 | 90567929 | 1 | RACCOGLIERBA L | 12.67 EUR | |||
22 | 90567930 | 1 | RACCOGLIERBA R | 12.67 EUR | |||
23 | N530346 | 2 | TUBO INFERIORE | 11.39 EUR | |||
24 | 90566433-02 | 1 | FALDA ERBA | 4.87 EUR | |||
25 | N564205 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | 1.33 EUR | |||
26 | 90574276 | 4 | RONDELLA DENTATA | 1.10 EUR | |||
27 | N525968 | 2 | RUOTA | 4.87 EUR | |||
28 | N525967 | 2 | ANTERIORE RUOTA | 2.36 EUR | |||
29 | 90561676-01 | 1 | STAFFA | 2.36 EUR | |||
30 | 90561653 | 1 | STAFFA | 1.33 EUR | |||
31 | 90561677 | 1 | STAFFA | 1.44 EUR | |||
32 | 90567592-02 | 1 | LEVA | 4.21 EUR | |||
33 | 90562576 | 1 | LEVA | 3.80 EUR | |||
35 | 90571019-01 | 2 | GRAFFA PER CAVO | 1.20 EUR | |||
36 | 90589823 | 4 | VITE | 1.00 EUR | |||
37 | 747329 | 18 | VITE | 1.00 EUR | |||
38 | 90579432 | 2 | RONDELLA DENTATA | 1.00 EUR | |||
39 | 90579431 | 2 | RONDELLA DENTATA | 1.00 EUR | |||
40 | 90565736 | 1 | COPERTURA | 2.67 EUR | |||
41 | N546825 | 1 | COPERTURA | 10.05 EUR | |||
42 | 90561652 | 1 | PERNO ANTERIORE | 3.80 EUR | |||
43 | 90561606 | 1 | PERNO POSTERIORE | 3.80 EUR | |||
44 | N548691 | 1 | BUSTA DADI | 1.54 EUR | |||
45 | 90569681 | 1 | MOLLA | 1.54 EUR | |||
46 | N520726 | 1 | LAMA | 8.52 EUR | |||
47 | 90516533 | 1 | BULLONE | 1.20 EUR | |||
48 | 90571653 | 1 | MORSETTO | 1.20 EUR | |||
49 | 330019-13 | 5 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
50 | N525936 | 1 | HANDLE | 2.67 EUR | |||
51 | 90573272 | 4 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
52 | 90606208 | 1 | TUBO | 1.00 EUR | |||
54 | 821070 | 2 | SERRAFILO | 1.00 EUR | |||
56 | N528692 | 1 | TUBO | 6.05 EUR | |||
800 | NA080960 | 1 | VOTO ETICHETTA | 1.20 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.