KS900SL | SEGHETTO ALTERNATIVO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 90514323 | 1 | SUPPORTO | 1.33 EUR | |||
6 | 90518917 | 1 | PCB 230V | 16.88 EUR | |||
7 | 585385-00 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 3.08 EUR | |||
8 | 90517413 | 1 | ATTUATORE | 1.74 EUR | |||
9 | 90514375 | 1 | CAMMA | 1.10 EUR | |||
10 | 90517396 | 1 | ASS. MORSETTO | 8.52 EUR | |||
11 | 823954 | 1 | RONDELLA | 1.00 EUR | |||
12 | 795688-00 | 1 | RULLO | 1.74 EUR | |||
13 | 90517366 | 1 | ASS. INGRANAGGI | 6.05 EUR | |||
14 | 90516114 | 2 | CONTRAPPESO | 7.18 EUR | |||
15 | 90516213 | 1 | FORCELLA | 1.33 EUR | |||
16 | 90514354 | 1 | PLATE THRUST | 1.20 EUR | |||
17 | 90514424 | 1 | PERNO | 1.10 EUR | |||
18 | 90545786 | 1 | ASS. RULLO | 3.08 EUR | |||
19 | 90514324 | 1 | SCHIUMA | 1.33 EUR | |||
20 | 90517308 | 1 | FIELD 230V | 14.00 EUR | |||
21 | 90523334 | 1 | INDOTTO | 25.24 EUR | |||
22 | 582696-00 | 2 | BRUSHBOX | 1.10 EUR | |||
23 | 90521673 | 2 | SPAZZOLA CON MOLLA | 2.67 EUR | |||
24 | 90517433 | 1 | ASS. PATTINO | 8.52 EUR | |||
25 | 90513772 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 1.54 EUR | |||
26 | 90514216 | 1 | RONDELLA | 1.10 EUR | |||
27 | 90514219 | 1 | BULLONE | 1.44 EUR | |||
28 | 582827-00 | 1 | BULLONE | 1.10 EUR | |||
29 | 330019-00 | 2 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | 3.80 EUR | ||
30 | 90514228 | 1 | INSERTO | 2.26 EUR | |||
31 | 90521871 | 1 | MOLLA | 1.20 EUR | |||
32 | 90601184 | 1 | BLOCCO | 1.33 EUR | |||
33 | 90514276 | 1 | HANDLE | 1.20 EUR | |||
34 | 90517427 | 1 | ASS. LEVA | 1.54 EUR | |||
35 | 90501915 | 1 | ADATT. ASPIRAPOLVERE | 1.44 EUR | |||
36 | 90514628 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.44 EUR | |||
37 | 90518781 | 1 | CAVO CON SPINA | 5.54 EUR | |||
38 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | 1.10 EUR | |||
39 | 370748 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
40 | 90514622 | 1 | MANOPOLA | 1.44 EUR | |||
41 | N403227 | 1 | DENTE DI ARRESTO | 1.00 EUR | |||
42 | 330045-02 | 1 | VITE | 1.00 EUR | |||
43 | 330019-17 | 2 | VITE | 1.00 EUR | |||
44 | 330019-13 | 9 | VITE | M4X19 T20 | 1.00 EUR | ||
45 | 330045-01 | 3 | VITE | 1.00 EUR | |||
46 | 330019-00 | 2 | VITE | M3x16 T10 PLASTITE | 3.80 EUR | ||
47 | 90556604 | 1 | SCHEDA | 1.10 EUR | |||
48 | 90514273 | 1 | INDICATORE | 1.20 EUR | |||
49 | 90520107 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
50 | 90520273 | 1 | ETICHETTA PERNO | 1.00 EUR | |||
51 | 90521533 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | 1.10 EUR | |||
52 | 90521787 | 1 | ETICHETTA | 1.00 EUR | |||
53 | 90521788 | 1 | ETICHETTA | 1.20 EUR | |||
56 | 489246-00 | 1 | INSERTO | 1.20 EUR | |||
57 | 90516180 | 1 | laser | 15.54 EUR | |||
58 | 489427-00 | 1 | VITE | 1.00 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.