COPERTURA TERMINALE Type | 918595-01

Dettagli generali

Stato Active (While Stocks Last)
Codice ricambio sostitutivo
Descrizione variante n/a

Area download / Documenti

Dove è usato il ricambio

POSIZIONE Q.Tà PER CODICE DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni MERCATO STATO Ultima data di fabbricazione Diagram
110 1 7696 PIALLA 6 XJ Discontinued 01/06/2002 go to diagram
10 1 7696 PIALLA 4 Type 5 XJ Discontinued 07/01/2000 go to diagram
10 1 BD710 PIALLA 1 IT Discontinued 03/01/1995 go to diagram
10 1 BD710 PIALLA 1 QS Discontinued 03/01/1995 go to diagram
10 1 BD711 PIALLA 1 QS Discontinued 11/01/1995 go to diagram
10 1 BD711 PIALLA 1 IT Discontinued 11/01/1995 go to diagram
10 1 BD713 PIALLA 1 IT Discontinued 03/01/1995 go to diagram
10 1 BD713 PIALLA 1 QS Discontinued 03/01/1995 go to diagram
10 1 BD713K PIALLA 1 QS Discontinued 07/01/1992 go to diagram
10 1 BD713K PIALLA 1 IT Discontinued 07/01/1992 go to diagram
10 1 BD720 PIALLA 1 IT Discontinued 03/01/1995 go to diagram
10 1 DN712 PIALLA 1 IT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
110 1 KW710 PIALLA 2 IT Discontinued 05/01/1997 go to diagram
110 1 KW710 PIALLA H2A IT Discontinued 06/03/2000 go to diagram
110 1 KW710 PIALLA 4 QS Discontinued 06/03/2001 go to diagram
110 1 KW710 PIALLA 5 QS Discontinued 06/05/2003 go to diagram
110 1 KW711 PIALLA 2 IT Discontinued 05/01/1997 go to diagram
110 1 KW711 PIALLA H2A IT Discontinued 06/03/2000 go to diagram
110 1 KW713 PIALLA 2 IT Discontinued 05/01/1997 go to diagram
110 1 KW713 PIALLA H2A IT Discontinued 06/03/2000 go to diagram

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.