COPERCHIO SCAT.INGR. Type | 935689

Dettagli generali

Stato Active (While Stocks Last)
Codice ricambio sostitutivo
Descrizione variante n/a

Area download / Documenti

Dove è usato il ricambio

POSIZIONE Q.Tà PER CODICE DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni MERCATO STATO Ultima data di fabbricazione Diagram
22 1 EMD400 TRAPANO 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
20 1 P1146 TRAPANO 1 IT Discontinued 06/01/1996 go to diagram
20 1 P1149 TRAPANO 1 IT Discontinued 06/01/1996 go to diagram
22 1 P1211 TRAPANO 1 IT Discontinued 10/01/1996 go to diagram
22 1 P1214 ALIMENTATORE 1 IT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
22 1 P1219 TRAPANO 1 IT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
22 1 P1243 TRAPANO 1 IT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
22 1 P1246 TRAPANO 1 IT Discontinued 06/01/1996 go to diagram
22 1 P1249 TRAPANO 1 IT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
32 1 P8802 TRAPANO 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.