TERMINALE Type | 445964-00
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2651 | TRAPANO | 100 | XJ | Discontinued | 07/01/1993 | ||
35 | 1 | 2651K-30 | 3/8 VSR CDLS.HOLGUN | 100 | QS | Discontinued | |||
32 | 1 | 2651K-47 | KIT,CDLS.HOLGUN - UK | 100 | QS | Discontinued | |||
31 | 1 | 2651K-51 | CDLS.HOLGN.SWZ/GR/FR/AUST | 100 | QS | Discontinued | |||
49 | 1 | 2661 | TRAPANO | 100 | XJ | Discontinued | 07/01/1993 | ||
52 | 1 | 2671 | CACCIAVITE | 100 | XJ | Discontinued | 06/01/1993 | ||
48 | 1 | 2681 | CACCIAVITE | 100 | XJ | Discontinued | 08/01/1993 | ||
52 | 1 | 2691 | CACCIAVITE | 100 | XJ | Discontinued | 07/01/1993 | ||
38 | 2 | 4011 | LEVIGATRICE A PALMO | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1991 | ||
39 | 1 | 4011 | LEVIGATRICE A PALMO | 2 | IT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
38 | 2 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
39 | 2 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
39 | 2 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
38 | 2 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
39 | 2 | 4011-30 | LEVIGATRICE A PALMO | 2 | QS | Discontinued | |||
38 | 2 | 4011-30 | LEVIGATRICE A PALMO | 1 | QS | Discontinued | |||
39 | 2 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
38 | 2 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
39 | 2 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
38 | 2 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.