DADO Type | N372039
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | DCG200NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCG200T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
11 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
11 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
11 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG418 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG418N | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG418NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG418SHDN | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG418SHDX2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG418T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG418X2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCG440N | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG440NLR | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
8 | 1 | DWE4202 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.