CUSCINETTO Type | 605040-24
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
27 | 1 | DCG200NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
27 | 1 | DCG200T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
30 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
30 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
30 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG414 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 3 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG418 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG418N | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG418NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG418T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG418X2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
30 | 1 | DCG4610T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCW200 | LEVIGATRICE ORBITALE CASUALE | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
54 | 1 | DWE4156 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live | |||
72 | 1 | DWE4156 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live | |||
54 | 1 | DWE4156 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 5 | QS | Live | |||
72 | 1 | DWE4156 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 5 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.