ANELLO TOROIDALE Type | N515556
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | D25614 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Live | |||
87 | 1 | D25733 | MARTELLO ROTANTE | 2 | QS | Live | |||
87 | 1 | D25733 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2020 | ||
78 | 1 | D25773 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2020 | ||
78 | 1 | D25773 | MARTELLO ROTANTE | 2 | QS | Live | |||
14 | 1 | D25832 | MARTELLO CHIPPING | 1 | QS | Live | |||
87 | 1 | D25872 | MARTELLO CHIPPING | 2 | QS | Live | |||
87 | 1 | D25872 | MARTELLO CHIPPING | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2020 | ||
26 | 1 | DCF403D2GT | RIVETTATRICE | 1 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCF403E1GT | RIVETTATRICE | 1 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCF403NT | RIVETTATRICE | 1 | XJ | Live | |||
26 | 1 | DCF414E2GT | RIVETTATRICE | 1 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCF414NT | RIVETTATRICE | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | DCH614 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 2 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCH614 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 1 | QW | No Longer Manufactured | 10/04/2022 | ||
14 | 1 | DCH614N | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 2 | XJ | Live | |||
87 | 1 | DCH733 | MARTELLO ROTANTE | 2 | XJ | Live | |||
87 | 1 | DCH733 | MARTELLO ROTANTE | 1 | XJ | Live | |||
87 | 1 | DCH733 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QW | Discontinued | 18/02/2020 | ||
87 | 1 | DCH733 | MARTELLO ROTANTE | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2021 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.