BLOCCAGGIO ALBERINO Type | 588560-00

Dettagli generali

Stato Active (While Stocks Last)
Codice ricambio sostitutivo
Descrizione variante n/a

Area download / Documenti

Dove è usato il ricambio

POSIZIONE Q.Tà PER CODICE DESCRIZIONE Tipo Altre informazioni MERCATO STATO Ultima data di fabbricazione Diagram
281 1 5019 MARTELLO CHIPPING 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
281 1 5096 MARTELLO MEDIO 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
286 1 5097 MARTELLO MEDIO 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
286 1 5097-220 MARTELLO 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
281 1 5098 MARTELLO MEDIO 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
286 1 5099 MARTELLO MEDIO 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
286 1 BH40 TRAPANO A PERCUSSIONE 1 IT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
286 1 BH40E TRAPANO A PERCUSSIONE 1 IT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
286 1 BH40EK TRAPANO A PERCUSSIONE 1 IT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
281 1 BH41 TRAPANO A PERCUSSIONE 1 IT Discontinued 06/10/1999 go to diagram
281 1 BH41E TRAPANO A PERCUSSIONE 1 IT Discontinued 06/10/1999 go to diagram
286 1 BH45E TRAPANO A PERCUSSIONE 1 IT Discontinued 31/12/2001 go to diagram
281 1 BH46E TRAPANO A PERCUSSIONE 1 IT Discontinued 06/10/1999 go to diagram
286 1 D25500K MARTELLO ROTANTE 1 QS Discontinued 03/10/2003 go to diagram
286 1 D25500K MARTELLO ROTANTE 2 QS Discontinued 01/06/2010 go to diagram
286 1 D25500K MARTELLO ROTANTE 3 QS Discontinued 31/07/2010 go to diagram
281 1 D25550K MARTELLO ROTANTE 2 XJ Discontinued 01/06/2010 go to diagram
281 1 D25550K MARTELLO ROTANTE 1 XJ Discontinued 03/10/2003 go to diagram
281 1 D25551K MARTELLO ROTANTE 3 XJ Discontinued 31/07/2010 go to diagram
281 1 D25551K MARTELLO ROTANTE 1 XJ Discontinued 03/10/2003 go to diagram

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.