DADO Type | N467767
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
79 | 1 | DCG200NT | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Live | |||
79 | 1 | DCG200T2 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | QW | Live | |||
52 | 1 | DCH033 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live | |||
52 | 1 | DCH133 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live | |||
52 | 1 | DCH133NT | MARTELLO SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
64 | 1 | DCH263 | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
64 | 1 | DCH263DH | TRAPANO SENZA CAVO | 1 | QW | Live | |||
64 | 1 | DCH263NK | MARTELLO SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
64 | 1 | DCH263P2 | 1-1/8" (28 mm) SDS PLUS R | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | FMC900M2T | MARTELLO | 1 | QW | Discontinued | 24/09/2018 | ||
8 | 1 | FMC900M2T | MARTELLO | 1 | XJ | Discontinued | 24/09/2018 | ||
8 | 1 | FMCD900 | MARTELLO | 1 | QW | Discontinued | 05/07/2023 | ||
8 | 1 | FMCD900 | MARTELLO | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 | ||
8 | 1 | SBR20 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Discontinued | 29/09/2020 | ||
64 | 1 | SFMCH900 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | H1 | QW | Live | |||
38 | 1 | SFMCS515B | SEGA CIRCOLARE CORDLESS | 1 | XJ | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.