ETICHETTA Type | N501633
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | DWE4347 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live | |||
28 | 1 | DWE4347 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | QS | Live | |||
28 | 1 | DWE4357 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live | |||
28 | 1 | DWE4357 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | QS | Live | |||
28 | 1 | DWE4367 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
28 | 1 | DWE4369 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live | |||
28 | 1 | DWE4369 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 2 | QS | Live | |||
28 | 1 | DWE4377 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2023 | ||
11 | 1 | DWE4997 | SMERIGLIATRICE | 1 | QS | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.