HOUSING BEARING Type | N495931
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | D25032 | MARTELLO ROTANTE | 10 | QS | Discontinued | 03/06/2019 | ||
36 | 1 | D25032 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2020 | ||
36 | 1 | D25033 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Live | 30/10/2015 | ||
36 | 1 | D25033 | MARTELLO ROTANTE | 10 | QS | Discontinued | 03/06/2019 | ||
36 | 1 | D25133 | MARTELLO ROTANTE | 1 | QS | Live | |||
36 | 1 | D25133 | MARTELLO ROTANTE | 10 | QS | No Longer Manufactured | 05/04/2022 | ||
32 | 1 | DCH033 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DCH133 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live | |||
32 | 1 | DCH133NT | MARTELLO SENZA CAVO | 1 | XJ | Live | |||
36 | 1 | DWH24 | MARTELLO ROTANTE | 1 | XJ | Discontinued | 22/03/2018 | ||
36 | 1 | SFMCH900 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | H1 | QW | Live | |||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.