BRUSH SA 230V Type | 321338
Dettagli generali
Stato | No Longer Manufactured |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2 | 374456N | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 05/07/2001 | ||
21 | 2 | BD228 | SEGA | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
21 | 2 | BD229 | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
50 | 2 | BD800 | SEGA | 1 | IT | Discontinued | 04/01/1997 | ||
21 | 2 | BD846C | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 03/01/1997 | ||
21 | 2 | BD855 | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 03/01/1997 | ||
21 | 2 | BD855C | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 03/01/1997 | ||
21 | 2 | BD865C | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 03/01/1997 | ||
21 | 2 | BD865E | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 03/01/1997 | ||
21 | 2 | BD865EC | SEGA CIRCOLARE | 1 | IT | Discontinued | 03/01/1997 | ||
50 | 2 | DN800 | SEGA MITRE | 1 | IT | Discontinued | 03/01/1994 | ||
106 | 2 | KR1000C | TRAPANO | 3 | QS | Discontinued | 10/11/2002 | ||
106 | 2 | KR1000C | TRAPANO | 1 | QS | Discontinued | 10/11/2001 | ||
106 | 2 | KR1000C | TRAPANO | 4 | QS | Discontinued | 19/05/2005 | ||
106 | 2 | KR1000RE | TRAPANO | 4 | QS | Discontinued | 19/05/2005 | ||
106 | 2 | KR1000RE | TRAPANO | 1 | QS | Discontinued | 10/11/2001 | ||
106 | 2 | KR1000RE | TRAPANO | 3 | QS | Discontinued | 10/11/2002 | ||
106 | 2 | KR850CRE | TRAPANO A PERCUSSIONE | 3 | QS | Discontinued | 29/09/2002 | ||
106 | 2 | KR850CRE | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QS | Discontinued | 29/10/2001 | ||
106 | 2 | KR850CRE | TRAPANO A PERCUSSIONE | 4 | QS | Discontinued | 19/05/2005 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.