GX322 TOSAERBA HOVER Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745578-49 | 1 | INDOTTO | IT | 1.00 EUR | |||
3 | 854146 | 1 | INCASTELLATURA | IT | 10.05 EUR | |||
4 | 830666 | 1 | FILTRO | IT | 7.18 EUR | |||
6 | 745689 | 1 | YOKE SA | IT | 8.52 EUR | |||
9 | 890075 | 1 | CUSCINETTO | IT | 1.33 EUR | |||
10 | 854155 | 1 | ANELLO DI TENUTA | IT | 1.20 EUR | |||
11 | 843619 | 2 | PORTASPAZZOLE | TYPES H1 & H1A | IT | 2.87 EUR | ||
12 | 839052 | 2 | SPAZZOLE | TYPES H1 & H1A | IT | 2.36 EUR | ||
13 | 894748 | 2 | ANELLO TOROIDALE | IT | 1.00 EUR | |||
14 | 854930 | 1 | INDUTTANZA | TYPES H1 & H1A | IT | 3.08 EUR | ||
15 | 747071 | 1 | CAVETTO PORTASPAZZ. | IT | 1.33 EUR | |||
16 | 746990 | 1 | ASS. CAVETTO | IT | 1.10 EUR | |||
17 | 830514 | 1 | DIODO | IT | 1.20 EUR | |||
20 | 796128 | 1 | TRASMISSIONE | IT | 3.08 EUR | |||
21 | 810898 | 1 | BLOCCO | IT | 1.44 EUR | |||
22 | 844217-02 | 2 | SCREW.SPECIAL | IT | 1.10 EUR | |||
26 | 830790 | 1 | ETICHETTA | IT | 1.00 EUR | |||
27 | 849256 | 2 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
31 | 830768 | 1 | COPPIGLIA | IT | 1.00 EUR | |||
33 | 745623 | 1 | ETICHETTA | IT | 1.00 EUR | |||
34 | 830678 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | IT | ||||
35 | 854151 | 1 | SERRAFILO | IT | 1.20 EUR | |||
36 | 842780 | 1 | ISOLANTE | IT | 1.54 EUR | |||
37 | 748760 | 1 | DADO | IT | 7.18 EUR | |||
38 | 845785 | 1 | ANELLO DI TENUTA | IT | 1.00 EUR | |||
39 | 368901 | 1 | BLADE 12" | IT | 12.67 EUR | |||
40 | 843849 | 1 | INCASTELLATURA | IT | 2.00 EUR | |||
41 | 830803 | 1 | VENTOLA | IT | 8.52 EUR | |||
42 | 849256 | 7 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
43 | 792248 | 2 | DISTANZIALE | IT | 1.00 EUR | |||
46 | 830657 | 2 | NUT WING | IT | 3.08 EUR | |||
47 | 830664 | 2 | BULLONE | IT | 1.00 EUR | |||
48 | 830771 | 2 | ANELLO DI TENUTA | IT | 1.20 EUR | |||
49 | 830773 | 2 | PERNO | IT | 2.00 EUR | |||
50 | 830832 | 2 | WASHER M6 | IT | 1.10 EUR | |||
51 | 844249 | 1 | CHIAVE | IT | 1.00 EUR | |||
52 | 915859 | 1 | GRAFFA PER CAVO | IT | ||||
54 | 795622 | 1 | MANICO SUPERIORE | IT | 16.88 EUR | |||
56 | 745625 | 1 | ATTUATORE | IT | 1.10 EUR | |||
57 | 746030 | 1 | LEVA | IT | 2.36 EUR | |||
58 | 746031 | 1 | PULSANTE SBLOCCO | IT | 1.20 EUR | |||
59 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | IT | 2.67 EUR | |||
60 | 807285-06 | 1 | CONDENSATORE | IT | 1.20 EUR | |||
61 | 770235 | 2 | MANICOTTO | IT | 1.10 EUR | |||
62 | 810269 | 3 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
63 | 827135 | 1 | MOLLA | IT | 1.00 EUR | |||
64 | 827137 | 1 | MOLLA | IT | 1.00 EUR | |||
65 | 827140 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | IT | 1.00 EUR | |||
67 | 849256 | 6 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
68 | 851901 | 1 | GUARNIZIONE | IT | 1.10 EUR | |||
69 | 853325 | 1 | INTERRUTTORE | IT | 22.98 EUR | |||
70 | 854053 | 3 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
71 | 854611 | 1 | VITE | IT | 1.00 EUR | |||
72 | 827131 | 1 | PIASTRA | IT | 1.44 EUR | |||
73 | 745587 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | IT | ||||
74 | 747058 | 1 | CAVO | IT | 4.21 EUR | |||
78 | 840779 | 1 | INTERRUTTORE | IT | 7.18 EUR | |||
80 | 830762 | 2 | DADO | IT | 1.10 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.