GRC745 TOSAERBA CORDLESS Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241634-01 | 1 | MANICO SUPERIORE | XJ | ||||
2 | 241519-00 | 2 | GANASCIA | XJ | ||||
5 | 330019-13 | 7 | VITE | M4X19 T20 | XJ | 1.00 EUR | ||
6 | 681253-00 | 1 | LEVA | XJ | 2.36 EUR | |||
7 | 241685-00 | 1 | INTERRUTTORE | XJ | 6.05 EUR | |||
8 | 241976-02 | 1 | TUBO MANICO INFER. | XJ | ||||
9 | 241204-01 | 2 | BULLONE | XJ | 1.20 EUR | |||
10 | 241580-00 | 1 | COPERTURA | XJ | 12.67 EUR | |||
11 | 242026-01 | 2 | COPERTURA | XJ | 1.33 EUR | |||
12 | 241642-00 | 1 | PARACOLPI | XJ | 2.00 EUR | |||
13 | 241998-22 | 1 | COPRILAMA | XJ | ||||
14 | 241578-00 | 2 | PERNO | XJ | ||||
15 | 241646-00 | 1 | DISTANZIALE | XJ | 4.87 EUR | |||
16 | 241228-00 | 2 | SPINA | XJ | ||||
17 | 99292-16 | 1 | VITE | XJ | 1.20 EUR | |||
18 | 38738-00 | 1 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
19 | 681269-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.20 EUR | |||
20 | 241527-00 | 1 | SCIVOLO | XJ | ||||
21 | 241623-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.33 EUR | |||
22 | 241979-00 | 1 | PERNO | XJ | ||||
23 | 241583-01 | 1 | LAMA | XJ | 12.67 EUR | |||
24 | 680812-00 | 1 | DISTANZIALE | XJ | 1.00 EUR | |||
25 | 241381-01 | 1 | ISOLANTE | XJ | 1.54 EUR | |||
26 | 239487 | 1 | DADO | XJ | 1.20 EUR | |||
27 | 92715-00 | 1 | DISTANZIALE | XJ | 1.44 EUR | |||
28 | 241594-02 | 3 | DISTANZIALE | XJ | 1.10 EUR | |||
29 | 681548-01 | 3 | VITE | XJ | 1.20 EUR | |||
31 | 681285-00 | 1 | ISOLANTE | XJ | 2.26 EUR | |||
32 | 70055-00 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 4.87 EUR | |||
33 | 241670-04 | 1 | MODULO ELET | XJ | 1.00 EUR | |||
34 | 239723-10 | 1 | SPINA | XJ | 1.10 EUR | |||
35 | 681298-00 | 2 | VITE | XJ | 1.33 EUR | |||
36 | 99361-10 | 1 | RONDELLA | XJ | 1.00 EUR | |||
37 | 32699-00 | 2 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
39 | 680476-04 | 1 | COPERTURA TERMINALE | XJ | ||||
40 | 375346 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | XJ | 1.00 EUR | |||
41 | 70162-00 | 2 | PIASTRA | XJ | 1.10 EUR | |||
42 | 70050-00 | 2 | INSERTO | XJ | 4.21 EUR | |||
43 | 242000-01 | 1 | ASS. CAVO | XJ | 12.67 EUR | |||
44 | 241652-01 | 2 | RUOTA | XJ | 5.54 EUR | |||
45 | 242249-00 | 2 | CALOTTA | XJ | 1.00 EUR | |||
46 | 242013-02 | 1 | ASTA | XJ | 5.54 EUR | |||
47 | 241536-00 | 4 | GRAFFA | XJ | ||||
48 | 241538-00 | 2 | ANELLO DI TENUTA | XJ | ||||
49 | 241537-00 | 2 | ANELLO DI TENUTA | XJ | ||||
50 | 241655-01 | 1 | ASS. ASSE | XJ | 11.39 EUR | |||
51 | 241926-01 | 1 | ASS. ASSE | XJ | 11.39 EUR | |||
52 | 242127-07 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | XJ | 12.67 EUR | |||
53 | 241656-00 | 1 | MOLLA | XJ | 1.00 EUR | |||
54 | 241657-00 | 1 | PERNO | XJ | ||||
55 | 239540-04 | 4 | CALOTTA | XJ | 1.10 EUR | |||
56 | 241658-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | XJ | ||||
58 | 137203-00 | 1 | ANELLO | XJ | ||||
59 | 241660-00 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
60 | 241661-00 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
61 | 241662-00 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
62 | 681086-02 | 1 | MAGNETE | XJ | 39.81 EUR | |||
63 | 241483-00 | 2 | MANOPOLA | XJ | ||||
64 | 99370-04 | 2 | DADO | XJ | 1.00 EUR | |||
65 | 99361-17 | 2 | RONDELLA | XJ | 1.33 EUR | |||
66 | 239715-04 | 2 | CONNESSIONE | XJ | 1.00 EUR | |||
67 | 241151-00 | 4 | REGOLATORE | XJ | ||||
68 | 241726-00 | 1 | PIASTRA | XJ | 2.67 EUR | |||
69 | 241875-00 | 3 | RIBATTINO | XJ | ||||
71 | 263896-00 | 1 | ETICHETTA DI AVVISO | XJ | ||||
73 | 263682-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | Type 1 | XJ | |||
73 | 263897-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | Type 2 | XJ | |||
74 | 263901-00 | 1 | ETICHETTA | XJ | ||||
76 | 73093 | 1 | CUSCINETTO | XJ | 1.33 EUR | |||
77 | 241933-00 | 2 | NASTRO | XJ | ||||
78 | 241659-00 | 1 | MOLLA | XJ | ||||
79 | 241653-01 | 2 | RUOTA | XJ | 10.05 EUR | |||
81 | 9112-00 | 4 | DADO | XJ | ||||
82 | 242097-00 | 2 | VITE | XJ | 1.10 EUR | |||
83 | 241594-01 | 2 | DISTANZIALE | XJ | 1.44 EUR | |||
84 | 241989-00 | 2 | BULLONE | XJ | 1.00 EUR | |||
85 | 241988-00 | 2 | DADO | XJ | ||||
87 | 271871-06 | 1 | CHIAVE | Swedish | XJ | |||
87 | 271871-05 | 1 | CHIAVE | English | XJ | |||
88 | 242181-00 | 1 | ASS. CARICABATTERIEA | XJ | ||||
89 | 241673-00 | 1 | NASTRO | XJ | 3.08 EUR | |||
90 | 242245-00 | 1 | BATTERIA | XJ | 178.01 EUR | |||
91 | 242024-01 | 1 | SACCO RACCOGLIERBA | XJ | 37.96 EUR | |||
92 | 242163-01 | 1 | SOSTEGNOSACCO | XJ | 15.54 EUR | |||
93 | 241942-01 | 1 | ASTA | XJ | 10.05 EUR | |||
94 | 242162-00 | 1 | ASTA | XJ | ||||
96 | 241675-01 | 1 | ASTA | XJ | 4.21 EUR | |||
97 | 86948-00 | 4 | VITE | XJ | ||||
99 | 415-00 | 2 | RONDELLA DENTATA | XJ | ||||
101 | 263893-00 | 1 | ETICHETTA | XJ | ||||
103 | 241639-00 | 1 | INTERRUTTORE | XJ | 7.18 EUR | |||
104 | 263894-00 | 1 | ETICHETTA | XJ | ||||
826 | 263892-00 | 1 | ETICHETTA | XJ | ||||
871 | 241706-00 | 1 | WIRING DIAGRAM | XJ |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.