DWS780 SEGA MITRE Type 12 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N695760 | 1 | BRACCIO | QS | 119.12 EUR | |||
2 | 618193-00 | 1 | COPERCHIO CINGHIA | QS | 10.05 EUR | |||
3 | 330045-14 | 5 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
4 | 146751-00 | 1 | ALBERO | QS | 2.87 EUR | |||
5 | 146732-00 | 2 | DISTANZIALE | QS | 1.74 EUR | |||
6 | N039404 | 1 | MOLLA | QS | 12.67 EUR | |||
7 | 150075-00 | 2 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
8 | 330045-49 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
9 | 387130-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | QS | 3.08 EUR | |||
10 | 34158-00 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 1.33 EUR | |||
11 | N600556 | 1 | PROTEZIONE POSTER. | original part before wk21 2023 | QS | 2.87 EUR | ||
12 | 330045-23 | 6 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
13 | 153603-01 | 1 | NOTTOLINO D'ARRESTO | QS | 1.54 EUR | |||
14 | 153639-00 | 1 | VITE | QS | 1.20 EUR | |||
15 | 153655-00 | 1 | RONDELLA | QS | 1.10 EUR | |||
16 | N185664 | 1 | VITE | QS | 2.67 EUR | |||
17 | 150718-00 | 1 | NUT WING | QS | 1.10 EUR | |||
18 | N515802 | 1 | LED E KIT DI ALIMENTAZIONE | QS | 66.18 EUR | |||
19 | 385915-01 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
20 | N460123 | 1 | VITE | QS | 1.54 EUR | |||
23 | N600011 | 1 | BULLONE A LAMA | QS | 2.00 EUR | |||
24 | N538823 | 1 | CONTROFLANGIA | QS | 3.80 EUR | |||
25 | 604770-00 | 1 | ADATTATORE | QS | 3.08 EUR | |||
26 | N538855 | 1 | RONDEL. FISSAG. INT. | QS | 4.87 EUR | |||
28 | N086159 | 1 | ASS.ALBERO C/INGR. | QS | 18.73 EUR | |||
29 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | QS | 11.39 EUR | |||
30 | 391616-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | QS | 2.36 EUR | |||
31 | NA135793 | 1 | ASS.ALBERO C/INGR. | QS | 32.42 EUR | |||
32 | 605040-59 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.87 EUR | |||
33 | 605040-33 | 1 | CUSCINETTO | QS | 4.21 EUR | |||
35 | 860079-03 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.00 EUR | |||
36 | 618244-00 | 1 | PIASTRA DI TENUTA | QS | 1.20 EUR | |||
37 | 330045-49 | 3 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
38 | 391310-00 | 1 | CUSCINETTO PIASTRA | QS | 2.00 EUR | |||
40 | N105443 | 1 | ASS. PULEGGIA | QS | 37.96 EUR | |||
44 | 653809-01 | 1 | SCATOLA INGRANAGGI | QS | 8.52 EUR | |||
45 | 391315-00 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 2.36 EUR | |||
47 | N453995 | 1 | CINGHIA | QS | 12.67 EUR | |||
48 | N101475 | 1 | KIT RIPARAZIONE | QS | 12.67 EUR | |||
49 | 153561-00 | 1 | PERNO DI BLOCCO | QS | 1.44 EUR | |||
50 | 448176-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
51 | 393071-00 | 1 | PIASTRA | QS | 1.10 EUR | |||
52 | 330045-45 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
53 | 153559-00 | 1 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
54 | N736565 | 2 | BIELLA | QS | 1.44 EUR | |||
55 | 153639-00 | 2 | VITE | QS | 1.20 EUR | |||
56 | 146740-00 | 2 | MANICOTTO | QS | 1.10 EUR | |||
57 | 330045-55 | 2 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
60 | 330045-15 | 8 | VITE | M5 X 20 | QS | 1.10 EUR | ||
61 | N142121 | 1 | SCHIUMA | QS | 25.24 EUR | |||
62 | N080677 | 1 | MANOPOLA | M8x1.0 THD | QS | 2.87 EUR | ||
68 | N058308 | 1 | INDICE | QS | 1.44 EUR | |||
69 | N058309 | 1 | INDICE | QS | 1.44 EUR | |||
70 | N080199 | 1 | MANOPOLA | QS | 2.00 EUR | |||
72 | 60325-01 | 1 | ANELLO | QS | 1.00 EUR | |||
74 | 330045-06 | 9 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
76 | N090294 | 1 | PANNELLO ANTERIORE | QS | 6.05 EUR | |||
80 | N043045 | 1 | NOTTOLINO D'ARRESTO | QS | 1.74 EUR | |||
83 | N049689 | 1 | ARRESTO DESTRO | QS | 1.74 EUR | |||
85 | N051519 | 1 | ARRESTO SINISTRO | QS | 1.74 EUR | |||
91 | 860083-14 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
92 | N058312 | 2 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
93 | N695761 | 1 | BASE | QS | 166.73 EUR | |||
94 | N528183 | 1 | PIASTRA | QS | 4.87 EUR | |||
95 | N544383 | 1 | PIASTRA | QS | 6.05 EUR | |||
96 | N695762 | 1 | ASS. TAVOLO | QS | 128.66 EUR | |||
97 | N693511 | 1 | COPERTURA | QS | 3.08 EUR | |||
98 | 330045-05 | 12 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
99 | 49787-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.10 EUR | |||
100 | N058318 | 1 | VITE | QS | 1.20 EUR | |||
101 | N074448 | 1 | DADO | QS | 1.10 EUR | |||
102 | 153792-00 | 2 | RONDELLA | QS | 1.20 EUR | |||
103 | N059784 | 1 | PIASTRA | QS | 20.52 EUR | |||
104 | 604410-00 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
105 | 391358-01 | 1 | PORTAUTENSILE | QS | 1.74 EUR | |||
106 | N600007 | 1 | CHIAVE | QS | 3.08 EUR | |||
107 | N057963 | 1 | INDICE | QS | 1.54 EUR | |||
108 | N050755 | 1 | ATTUATORE | QS | 4.21 EUR | |||
109 | N477762 | 2 | PIASTRA | QS | 1.10 EUR | |||
111 | 618170-00 | 2 | PERNO | QS | 1.20 EUR | |||
112 | N488468 | 1 | DENTE DI ARRESTO | QS | 4.87 EUR | |||
113 | N477761 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | QS | 1.10 EUR | |||
114 | 093128-00 | 2 | BOCCOLA AD AGHI | QS | 1.74 EUR | |||
115 | 618254-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QS | 2.00 EUR | |||
116 | N082785 | 1 | LEVA | QS | 4.87 EUR | |||
117 | N057386 | 1 | PERNO | QS | 2.26 EUR | |||
118 | 624460-00 | 1 | PERNO | QS | 1.54 EUR | |||
119 | 624461-00 | 1 | MANICOTTO | QS | 1.44 EUR | |||
120 | 618186-00 | 1 | ASTA | QS | 1.20 EUR | |||
121 | 618185-00 | 1 | BLOCCO | QS | 4.21 EUR | |||
122 | 385915-03 | 1 | VITE | QS | 1.54 EUR | |||
123 | 618253-00 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | QS | 1.00 EUR | |||
124 | N502790 | 1 | ASS. IMPUGNATURA | QS | 18.73 EUR | |||
125 | 330045-18 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
126 | 330019-32 | 5 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
127 | N515802 | 1 | LED E KIT DI ALIMENTAZIONE | QS | 66.18 EUR | |||
128 | N548978V | 1 | INTERRUTTORE | QS | 15.54 EUR | |||
129 | N458834 | 2 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
131 | N458818 | 1 | CAVO MOTORE | QS | 10.05 EUR | |||
132 | 330120-23 | 1 | CAVO CON SPINA | EURO | QS | 22.98 EUR | ||
133 | N083060 | 1 | HANDLE | QS | 4.87 EUR | |||
134 | 330019-22 | 1 | VITE | M5.74x32 | QS | 1.10 EUR | ||
135 | 398443-00 | 1 | SERRAFILO PER CAVO | QS | 1.10 EUR | |||
137 | N030322 | 1 | COPERTURA | QS | 1.33 EUR | |||
138 | N598637 | 1 | GUIDA | QS | 46.07 EUR | |||
139 | N736326 | 1 | GUIDA SINISTRA | QS | 22.98 EUR | |||
140 | N736328 | 1 | GUIDA DESTRA | QS | 22.98 EUR | |||
141 | 147107-02 | 2 | MANOPOLA INFERIORE | QS | 1.54 EUR | |||
142 | 098105-03 | 5 | VITE | QS | 1.44 EUR | |||
143 | 391317-00 | 1 | CORPO MOTORE | QS | 15.54 EUR | |||
144 | N093107 | 1 | INDOTTO | 230V | inc item 148 | QS | 112.65 EUR | |
145 | N460319 | 1 | FIELD SA 230V | QS | 50.38 EUR | |||
146 | 391282-00 | 1 | STAFFA DI MONTAGGIO | QS | 11.39 EUR | |||
147 | 394034-00 | 1 | VITE | QS | 1.44 EUR | |||
148 | N004510 | 1 | PULEGGIA DI COMANDO | QS | 4.21 EUR | |||
149 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.00 EUR | |||
149 | N110359 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.00 EUR | |||
150 | 930098-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA | QS | 1.00 EUR | |||
151 | 145312-00 | 1 | SPINA | QS | 1.10 EUR | |||
152 | 98094-55 | 4 | VITE | M5 X 55mm T25 | QS | 1.10 EUR | ||
153 | 391933-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE | QS | 2.36 EUR | |||
154 | 330019-13 | 4 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
155 | 330019-19 | 2 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
156 | 391375-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | QS | 2.26 EUR | |||
157 | N458122 | 1 | ASS. PORTASPAZZOLE | QS | 12.67 EUR | |||
158 | N625165 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QS | 1.33 EUR | |||
159 | N671106 | 1 | SCHEDA | QS | 2.36 EUR | |||
160 | 153783-00 | 1 | ANELLO | QS | 1.10 EUR | |||
161 | 605155-00 | 1 | BOCCOLA | QS | 1.20 EUR | |||
163 | 330019-12 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
164 | N630003 | 1 | MOLLA | rectangle | original part before wk21 2023 | QS | 1.33 EUR | |
170 | N121003 | 1 | ASS. CARRELLO | QS | 166.73 EUR | |||
171 | 603390-00 | 8 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
172 | 397118-00 | 3 | GUIDA | QS | 2.87 EUR | |||
173 | 153576-04 | 1 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
174 | 613497-00 | 1 | PIASTRINA DI SPINTA | QS | 1.10 EUR | |||
177 | N051244 | 2 | PARACOLPI | QS | 1.10 EUR | |||
178 | 659919-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.33 EUR | |||
179 | 612008-00 | 1 | VITE | QS | 1.33 EUR | |||
180 | N056883 | 1 | BLOCCO MANICO | QS | 6.05 EUR | |||
181 | 330016-04 | 1 | RONDELLA | QS | 3.80 EUR | |||
183 | N095579 | 1 | ASS. LEVA | QS | 3.80 EUR | |||
184 | 167785-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
185 | N834068 | 1 | PERNO | QS | 3.08 EUR | |||
186 | 615851-00 | 1 | BOCCOLA | QS | 6.05 EUR | |||
187 | N600059 | 2 | BULLONE | QS | 1.54 EUR | |||
188 | N058315 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | 1.33 EUR | |||
189 | 385946-00 | 2 | RONDELLA ELASTICA | QS | 1.10 EUR | |||
190 | 098103-18 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
191 | 641484-00 | 2 | PIASTRA | QS | 2.00 EUR | |||
192 | N600034 | 2 | VITE | QS | 1.54 EUR | |||
193 | N083191 | 2 | GUAINA ISOLANTE | QS | 1.33 EUR | |||
194 | N630004 | 1 | DEFLETTORE POLVERE | original part before wk21 2023 | QS | 1.74 EUR | ||
195 | 153451-00 | 1 | REGGISPINTA | QS | 1.33 EUR | |||
196 | N779654 | 1 | IMPUGNATURA KIT | QS | 36.12 EUR | |||
197 | N611941 | 1 | RONDELLA | QS | 1.10 EUR | |||
198 | 330045-23 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
200 | N457634 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QS | 2.67 EUR | |||
203 | 386780-00 | 2 | CUSCINETTO | QS | 2.26 EUR | |||
204 | NA230124 | 1 | GUARDIA INFERIORE | QS | 20.52 EUR | |||
205 | N020822 | 1 | PIASTRA | QS | 6.05 EUR | |||
206 | 385915-01 | 8 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
207 | N041973 | 1 | PIASTRA | QS | 5.54 EUR | |||
208 | 146768-00 | 1 | PARACOLPI | QS | 1.20 EUR | |||
209 | N142523 | 1 | COLLEGAMENTO | QS | 18.73 EUR | |||
210 | 145332-00 | 1 | TERMINALE | QS | 1.10 EUR | |||
212 | N390418 | 1 | FSO KIT | QS | 6.05 EUR | |||
213 | 661454-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.54 EUR | |||
214 | 148295-00 | 1 | MANICOTTO | QS | 1.33 EUR | |||
215 | 625825-00 | 2 | RULLO | QS | 1.20 EUR | |||
216 | 142273-00 | 2 | ANELLO | QS | 1.00 EUR | |||
217 | 394976-00 | 2 | ETICHETTA | WARNING | QS | 2.00 EUR | ||
218 | 146760-02 | 1 | PRIGIONIERO | QS | 1.74 EUR | |||
219 | 153666-00 | 2 | VITE | set screw M8 x 8mm long | QS | 1.10 EUR | ||
221 | 145332-00 | 4 | TERMINALE | QS | 1.10 EUR | |||
222 | 450212-00 | 1 | TERMINALE | QS | 3.08 EUR | |||
223 | 395301-00 | 2 | ETICHETTA | QS | 1.20 EUR | |||
224 | 381028-08 | 2 | SPAZZOLA & FILO | QS | 8.52 EUR | |||
225 | 395716-00 | 1 | TERMINALE | QS | 1.10 EUR | |||
226 | 153669-00 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.00 EUR | |||
232 | 392131-00 | 1 | MANOPOLA | QS | 1.74 EUR | |||
233 | N033994 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | QS | 72.33 EUR | |||
234 | 622950-00 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 8.52 EUR | |||
236 | 618159-00 | 1 | ASS. CAVETTO | QS | 12.67 EUR | |||
237 | 393520-00 | 1 | MORSETTIERA | QS | 4.87 EUR | |||
238 | 388414-01 | 1 | GUAINA ISOLANTE | QS | 2.00 EUR | |||
239 | N126162 | 1 | SA SACCHETTO POLVERE | QS | 8.52 EUR | |||
240 | 630065-00 | 1 | ASS. MORSETTO | QS | 10.05 EUR | |||
243 | N390418 | 1 | FSO KIT | QS | 6.05 EUR | |||
245 | 330019-03 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
247 | N058314 | 4 | VITE | QS | 1.74 EUR | |||
248 | N043046 | 1 | NOTTOLINO D'ARRESTO | QS | 2.36 EUR | |||
250 | 330019-14 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
253 | 609468-00 | 1 | TAMPONE | QS | 2.00 EUR | |||
255 | 863259-00 | 1 | MANICOTTO | QS | 2.26 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | GRASSO | QS | 8.52 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | GRASSO | BD-L 2 | QS | 46.07 EUR | ||
837 | 559626-99 | 1 | SQUADRA | QS | 178.01 EUR | |||
856 | N114019 | 1 | KIT DI VITI | QS | 16.88 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.