DW621 ROUTER Type 2 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N030339 | 1 | MOTOR SA 230V | QS | 101.57 EUR | |||
2 | 327429-10 | 1 | FIELD 230V | QS | 27.91 EUR | |||
3 | 323132-00 | 1 | INTERRUTTORE | QS | 10.05 EUR | |||
4 | 326297-00 | 1 | ELECTRONIC 230V | QS | 63.71 EUR | |||
5 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 12.67 EUR | |||
6 | 580017-00 | 2 | BRUSH 230V | QS | 4.21 EUR | |||
7 | 330065-13 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
8 | N535743 | 1 | COPERTURA TERMINALE | QS | 8.52 EUR | |||
9 | N434647 | 1 | ADATT. ASPIRAPOLVERE | QS | 3.80 EUR | |||
10 | 326287-00 | 1 | CALOTTA | QS | 1.33 EUR | |||
11 | 326268-00 | 1 | SOFFIANTE | QS | 5.54 EUR | |||
12 | 326283-00 | 1 | ASS. MOLLA | QS | 4.87 EUR | |||
13 | 326279-00 | 1 | GRAFFA | QS | 1.20 EUR | |||
14 | 326607-00 | 1 | GRAFFA | QS | 1.44 EUR | |||
16 | 326667-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE | QS | 1.33 EUR | |||
17 | 861315-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QS | 1.20 EUR | |||
18 | 324006-00 | 9 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
19 | 326251-00 | 1 | MAGNETE | QS | 3.08 EUR | |||
20 | 328252-02 | 1 | CORPO MOTORE | QS | 20.52 EUR | |||
21 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.44 EUR | |||
22 | 821070 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.00 EUR | |||
23 | 330065-06 | 6 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
24 | N535730 | 1 | COPERCHIO INTERR. | QS | 5.54 EUR | |||
25 | 330065-10 | 2 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
26 | 326845-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA | QS | 1.44 EUR | |||
27 | 329016-00 | 1 | GUIDA | QS | 1.20 EUR | |||
28 | 323395-13 | 1 | MOLLA | QS | 1.33 EUR | |||
29 | 605040-63 | 1 | CUSCINETTO | QS | 2.26 EUR | |||
30 | 496154-00 | 1 | BAFFLE FAN | QS | 1.54 EUR | |||
31 | 326616-04 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | QS | 8.52 EUR | |||
35 | 326600-00 | 1 | REGOLATORE | QS | 4.21 EUR | |||
36 | 326265-00 | 1 | SCALA | QS | 1.74 EUR | |||
37 | 321118 | 1 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
38 | 323395-14 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
39 | 329023-49 | 1 | REGOLATORE ALTEZZA | QS | 27.91 EUR | |||
40 | 326602-00 | 1 | INSERTO | QS | 2.67 EUR | |||
41 | 328254-00 | 1 | CORPO INFERIORE | QS | 72.33 EUR | |||
42 | 326285-00 | 1 | MORSETTO | QS | 1.44 EUR | |||
43 | 570936-00 | 1 | CUSCINETTO | QS | 6.05 EUR | |||
44 | 330065-04 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
45 | 326606-00 | 1 | GUIDA | QS | 1.10 EUR | |||
46 | 326294-02 | 1 | PIGNONE | QS | 4.21 EUR | |||
47 | 326673-00 | 1 | ANELLO DI BLOCCO | QS | 4.87 EUR | |||
48 | 326286-00 | 1 | SG COLLETTO E DADO | 8mm | QS | 11.39 EUR | ||
49 | 326273-00 | 1 | PARAPOLVERE | QS | 2.36 EUR | |||
50 | 326599-00 | 1 | CAP 21 MM | QS | 1.44 EUR | |||
51 | 326598-01 | 1 | MANICO DESTRO | QS | 1.54 EUR | |||
52 | 328202-01 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | Inc. 54 + 53 + 52 | QS | 3.08 EUR | ||
53 | 326601-00 | 1 | GRILLETTO | QS | 1.54 EUR | |||
54 | 328202-01 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | Inc. 54 + 53 + 52 | QS | 3.08 EUR | ||
55 | 326256-00 | 1 | LEVA | QS | 1.20 EUR | |||
56 | 949726-05 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
57 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QS | 2.36 EUR | |||
58 | 868082-00 | 6 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
59 | 328253-00 | 1 | ASS. PIASTRA BASE | QS | 80.13 EUR | |||
60 | 326610-00 | 1 | VITE | QS | 1.74 EUR | |||
61 | 327012-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA | QS | 1.10 EUR | |||
62 | 868109-00 | 1 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
63 | 942931-01 | 1 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
64 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 1.10 EUR | |||
65 | 860083-02 | 3 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
66 | N547463 | 1 | TORRETTA | QS | 3.80 EUR | |||
67 | 720664-00 | 1 | SFERA | QS | 1.00 EUR | |||
68 | 326270-00 | 1 | PIASTRA DI BASE | QS | 7.18 EUR | |||
69 | 324821-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.00 EUR | |||
70 | 945121-00 | 10 | SCREW.TEMP | QS | 1.00 EUR | |||
71 | 328788-00 | 1 | GUIDA | QS | 3.08 EUR | |||
72 | 328784-00 | 1 | GUIDA | QS | 5.54 EUR | |||
73 | 328786-00 | 1 | SCARICO | QS | 4.21 EUR | |||
74 | 330016-01 | 4 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
76 | 326573-02 | 1 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
77 | 330016-02 | 1 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
78 | 328785-00 | 1 | STAFFA | QS | 12.67 EUR | |||
79 | 323395-21 | 1 | MOLLA | QS | 1.10 EUR | |||
80 | 942918-00 | 1 | INDICE | QS | 1.74 EUR | |||
81 | 326239-00 | 1 | REGOLATORE | QS | 4.87 EUR | |||
82 | 868080-00 | 2 | ASTA | QS | 2.36 EUR | |||
83 | 31351301 | 1 | CHIAVE | QS | 3.80 EUR | |||
84 | 326276-03 | 1 | BOCCOLA DI GUIDA | QS | 5.54 EUR | |||
85 | 911141 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
86 | 949877-01 | 1 | CONDENSATORE | QS | 1.54 EUR | |||
88 | 326300-00 | 1 | ASS. MANOPOLA | QS | 4.87 EUR | |||
89 | 326313-01 | 1 | COPERTURA | QS | 4.87 EUR | |||
90 | 911026 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
91 | 323395-22 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
92 | 323711-26 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.00 EUR | |||
93 | 868082-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
98 | 328592-00 | 1 | ADATTATORE | QS | 1.44 EUR | |||
99 | 326309-01 | 1 | CREMAGLIERA | QS | 16.88 EUR | |||
129 | 324006-00 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
157 | 326573-01 | 3 | SCREW WING | QS | 2.36 EUR | |||
800 | 870889-02 | 1 | GRASSO | QS | 6.05 EUR | |||
836 | 559582-99 | 1 | S.T. CHIAVE | QS | 44.63 EUR | |||
837 | 559585-98 | 1 | S.T. SUPPORTO ASSEMBLATO | QS | 32.42 EUR | |||
837 | 559585-96 | 1 | GUIDA | QS | 32.42 EUR | |||
838 | 559585-98 | 1 | S.T. SUPPORTO ASSEMBLATO | QS | 32.42 EUR | |||
838 | 559585-99 | 1 | PERNO | QS | 2.87 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.