DW626 ROUTER Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 585646-00 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 101.57 EUR | |||
102 | 585647-00 | 1 | FIELD 230V | QS | 37.96 EUR | |||
103 | 326087-03 | 1 | INTERRUTTORE | QS | 20.52 EUR | |||
105 | 330048-68 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 12.67 EUR | |||
106 | 585443-00 | 1 | KIT SPAZZOLE | QS | 18.73 EUR | |||
108 | 326991-01 | 1 | COPERTURA | QS | 4.87 EUR | |||
109 | 585654-00 | 1 | MODULO | QS | 50.38 EUR | |||
110 | 326251-00 | 1 | MAGNETE | QS | 3.08 EUR | |||
111 | 395782-00 | 1 | CORPO MOTORE | QS | 27.91 EUR | |||
112 | 327178-00 | 1 | SCALA | QS | 1.10 EUR | |||
113 | 330065-06 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
114 | 821070 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.00 EUR | |||
116 | 327177-00 | 1 | GRILLETTO | QS | 1.54 EUR | |||
117 | 326993-00 | 1 | COPERTURA | QS | 2.00 EUR | |||
118 | 330065-08 | 6 | VITE | M4x18 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
119 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.44 EUR | |||
120 | 320842-17 | 1 | CONDENSATORE | QS | 1.33 EUR | |||
121 | 328998-00 | 2 | LEAD 50MM BLACK | QS | 1.33 EUR | |||
122 | 328998-03 | 2 | LEAD 270MM BLACK | QS | 1.44 EUR | |||
126 | 330016-02 | 1 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
129 | 326845-01 | 1 | RONDELLA ELASTICA | QS | 1.54 EUR | |||
130 | 577745-00 | 1 | CUSCINETTO | QS | 5.54 EUR | |||
131 | 330065-20 | 2 | VITE | QS | 1.54 EUR | |||
132 | 326978-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | QS | 2.87 EUR | |||
134 | 328956-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA | QS | 2.00 EUR | |||
135 | 327184-00 | 1 | LEVA | QS | 4.87 EUR | |||
136 | 324007-10 | 1 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
137 | 583639-00 | 1 | RONDELLA DENTATA | QS | 1.00 EUR | |||
138 | 327183-00 | 1 | VITE | QS | 3.08 EUR | |||
139 | 328506-00 | 1 | MOLLA | QS | 1.20 EUR | |||
140 | 330045-29 | 2 | VITE | QS | 1.44 EUR | |||
141 | 328709-00 | 1 | IMPUGNATURA SINISTRA | QS | 3.80 EUR | |||
142 | 328706-00 | 1 | BRIDA SA | QS | 32.42 EUR | |||
143 | 328710-00 | 1 | IMPUGNATURA DESTRA | QS | 3.80 EUR | |||
144 | 327225-00 | 1 | COPERCHIO INTERR. | QS | 1.10 EUR | |||
145 | 570936-01 | 1 | CUSCINETTO | QS | 8.52 EUR | |||
146 | 326285-00 | 1 | MORSETTO | QS | 1.44 EUR | |||
147 | 945121-00 | 9 | SCREW.TEMP | QS | 1.00 EUR | |||
148 | 949727-06 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.00 EUR | |||
149 | 584591-00 | 1 | PARAPOLVERE | QS | 5.54 EUR | |||
150 | 584661-00 | 1 | ANELLO | QS | 1.33 EUR | |||
151 | 326286-05 | 1 | SG COLLETTO E DADO | 8MM | QS | 11.39 EUR | ||
151 | 326286-07 | 1 | SG COLLETTO E DADO | 12mm | QS | 25.24 EUR | ||
152 | 860092-00 | 1 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
153 | 868150-00 | 1 | DADO | QS | 2.00 EUR | |||
154 | 326486-01 | 3 | DADO | QS | 1.10 EUR | |||
155 | 949729-01 | 2 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.00 EUR | |||
156 | 323395-25 | 1 | MOLLA | QS | 1.10 EUR | |||
157 | 326573-01 | 6 | SCREW WING | QS | 2.36 EUR | |||
158 | 868082-00 | 5 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
159 | 328517-00 | 1 | ASS. BASE | QS | 46.07 EUR | |||
160 | 326984-00 | 1 | BASE | QS | 15.54 EUR | |||
161 | 323395-24 | 2 | MOLLA | QS | 1.54 EUR | |||
162 | 326987-00 | 2 | ASTA | QS | 2.00 EUR | |||
163 | 328505-00 | 1 | VITE | QS | 3.08 EUR | |||
164 | 326845-02 | 1 | RONDELLA ELASTICA | QS | 2.67 EUR | |||
165 | 326467-00 | 1 | DENTE DI ARRESTO | QS | 1.10 EUR | |||
166 | 583837-00 | 1 | TORRETTA | QS | 8.52 EUR | |||
167 | 860089-17 | 2 | SCREW.TEMP | QS | 1.00 EUR | |||
168 | 930244-00 | 6 | DADO | QS | 1.00 EUR | |||
169 | 869076-00 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
170 | 330045-05 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
171 | 328788-00 | 2 | GUIDA | QS | 3.08 EUR | |||
172 | 328784-00 | 1 | GUIDA | QS | 5.54 EUR | |||
173 | 328786-00 | 1 | SCARICO | QS | 4.21 EUR | |||
174 | 326982-00 | 1 | PRIGIONIERO | QS | 3.80 EUR | |||
175 | 607502-00 | 2 | RONDELLA | QS | 1.10 EUR | |||
176 | 326573-02 | 1 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
177 | 330016-01 | 4 | RONDELLA | QS | 1.00 EUR | |||
178 | 328785-00 | 1 | STAFFA | QS | 12.67 EUR | |||
179 | 323395-21 | 1 | MOLLA | QS | 1.10 EUR | |||
180 | 942918-00 | 1 | INDICE | QS | 1.74 EUR | |||
181 | 326239-00 | 1 | REGOLATORE | QS | 4.87 EUR | |||
182 | 326966-00 | 2 | ROD 10MM X 300MM | QS | 4.21 EUR | |||
183 | 323395-25 | 1 | MOLLA | QS | 1.10 EUR | |||
184 | 329945-00 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | QS | 1.10 EUR | |||
185 | 329944-00 | 1 | BLOCCAGGIO ALBERINO | QS | 2.87 EUR | |||
186 | 323924-20 | 4 | VITE | QS | 1.10 EUR | |||
187 | 942910-00 | 1 | DADO | QS | 2.67 EUR | |||
188 | 942912-00 | 2 | MOLLA | QS | 1.20 EUR | |||
189 | 942911-00 | 1 | PULSANTE | QS | 7.18 EUR | |||
190 | 326983-01 | 1 | REGOLATORE | QS | 3.80 EUR | |||
191 | 326995-00 | 1 | REGOLATORE | QS | 1.44 EUR | |||
192 | 328396-00 | 1 | CALOTTA | QS | 1.20 EUR | |||
193 | 323762-05 | 1 | ANELLO | QS | 1.10 EUR | |||
194 | 328493-00 | 1 | FINE ADJUSTER | QS | 2.67 EUR | |||
195 | 326276-05 | 1 | BOCCOLA DI GUIDA | QS | 5.54 EUR | |||
196 | 911141 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
197 | 329839-00 | 1 | CORPO | QS | 41.96 EUR | |||
198 | 326599-01 | 1 | CALOTTA | QS | 1.74 EUR | |||
200 | 329538-00 | 1 | COPERTURA | QS | 1.44 EUR | |||
201 | 868111-00 | 1 | CHIAVE | QS | 4.21 EUR | |||
202 | 330065-09 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
800 | 575762-02 | 1 | GREASE 100 GMS | QS | 11.39 EUR | |||
816 | 393097-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QS | ||||
821 | N050138 | 1 | SCHEDA | QS | 2.26 EUR | |||
836 | 559639-99 | 1 | S.T. CHIAVE | Pin Spanner | QS | |||
837 | 559640-99 | 1 | S.T. MONTAGGIO ANELLO ELASTICO | Spring Compressor | QS | |||
861 | 578772-05 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | QS | 50.38 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.