BDCDMT180 | MULTI ATTREZZO Type 1
Elenco delle parti
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90585033 | 1 | PIASTRA SABBIATRICE | Mabuchi | 12.67 EUR | ||
2 | 90566493-02 | 1 | PULSANTE | 1.10 EUR | |||
3 | 90566084 | 1 | DADO AD ALETTE | 1.20 EUR | |||
4 | 90569610 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE | 1.00 EUR | |||
5 | 90566412-02 | 1 | ATTUATORE | 1.20 EUR | |||
6 | 90564839-01 | 1 | ANELLO DI TENUTA | 2.67 EUR | |||
7 | 90584431-02 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | 32.42 EUR | |||
8 | 90570142 | 1 | SCUDO TERMICO | 1.10 EUR | |||
9 | 5100035-03 | 2 | MOLLA | 1.00 EUR | |||
10 | 148354-03 | 1 | PORTAUTENSILE | 1.00 EUR | |||
11 | 90570144-01 | 1 | DISP. DI BLOCCAGGIO | 1.10 EUR | |||
12 | 90570087 | 1 | MOLLA DI TORSIONE | 1.00 EUR | |||
14 | 90576282-01 | 1 | MANDRINO SENZA CHIA. | 5.54 EUR | |||
15 | 149518-01 | 1 | VITE | 1.10 EUR | |||
18 | 90584982 | 1 | ASS. CORPO | 11.39 EUR | |||
21 | 90591845 | 1 | INSERTO | 1.54 EUR | |||
22 | 90591846 | 1 | BLOCCO | 1.54 EUR | |||
23 | 90591847 | 1 | VITE | 1.20 EUR | |||
27 | 5101092-00 | 1 | DADO PINZA | BDCMTR | 1.54 EUR | ||
27 | 90593215 | 1 | SG COLLETTO E DADO | 5.54 EUR | |||
28 | 90589919 | 1 | VALVOLA | BDCMTHPI | 2.67 EUR | ||
29 | 90523472 | 1 | UGELLO | BDCMTHPI | 1.20 EUR | ||
30 | 90523473 | 1 | UGELLO | BDCMTHPI | 1.33 EUR | ||
31 | 90523474 | 1 | VALVOLA | BDCMTHPI | 1.10 EUR | ||
49 | 90583530 | 1 | PIASTRA | BDCMTO | 6.05 EUR | ||
51 | 90580203 | 1 | ASS. MORSETTO | BDCMTJS | 3.08 EUR | ||
52 | 90580204 | 2 | VITE | BDCMTJS | 1.10 EUR | ||
53 | 90571363 | 2 | VITE | BDCMTJS | 1.00 EUR | ||
54 | 90584688 | 1 | PIASTRA D'APPOGGIO | BDCMTJS | 4.21 EUR | ||
61 | 90590472 | 1 | PIASTRA | BDCMTS | 4.87 EUR | ||
62 | 90572187 | 1 | RONDELLA | BDCMTS | 1.00 EUR | ||
63 | 90572186 | 1 | VITE | BDCMTS | 1.00 EUR | ||
64 | 90569331 | 1 | PUNTA | BDCMTS | 1.33 EUR | ||
65 | 90572188 | 1 | VITE | BDCMTS | 1.00 EUR | ||
66 | 90569329-01 | 1 | PUNTA | BDCMTS - Velcro | |||
67 | 90569137 | 1 | ADATT. ASPIRAPOLVERE | BDCMTS | 1.74 EUR | ||
68 | 90569330-01 | 1 | BASE | BDCMTS | |||
81 | 90586018 | 1 | ASS. TUBO | BDCMTO | 4.87 EUR | ||
91 | 90582927 | 1 | TRASMISSIONE SA | BDCMTHD | 1.33 EUR | ||
92 | 90595753 | 1 | MANDRINO | 8.52 EUR | |||
93 | 149518-01 | 1 | VITE | BDCMTHD | 1.10 EUR | ||
100 | 497570-02 | 1 | CHIAVE | 4mm | BDCMTTS | 1.10 EUR | |
101 | 90585133 | 1 | CHIAVE | BDCMTR | 2.67 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.