MORSETTO Type | 942400-01
Dettagli generali
Stato | Active (While Stocks Last) |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 1 | IT | Discontinued | 18/09/2001 | ||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 3 | QS | Discontinued | 28/06/2001 | ||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 1 | QS | Discontinued | 18/09/2001 | ||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 2 | IT | Discontinued | 22/09/1999 | ||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 2 | QS | Discontinued | 22/09/1999 | ||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 3 | IT | Discontinued | 28/06/2001 | ||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Discontinued | 01/11/2004 | ||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | A3 | QV | Discontinued | |||
50 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | A2 | QV | Discontinued | |||
50 | 1 | DW742M | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Discontinued | 01/11/2004 | ||
50 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 1 | IT | Discontinued | 26/01/2001 | ||
50 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 1 | QS | Discontinued | 26/01/2001 | ||
50 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 3 | QS | Discontinued | 01/04/2006 | ||
50 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2005 | ||
50 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 5 | IT | Discontinued | 01/10/1999 | ||
50 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 5 | QS | Discontinued | 01/10/1999 | ||
50 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 5 | XA | Discontinued | 01/10/1999 | ||
50 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Discontinued | 23/02/1995 | ||
50 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 4 | XA | Discontinued | 23/02/1995 | ||
50 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 6 | QS | Discontinued | 21/12/1999 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.