BARILE Type | 861069-00
Dettagli generali
Stato | Active |
Codice ricambio sostitutivo | |
Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
POSIZIONE | Q.Tà PER | CODICE | DESCRIZIONE | Tipo | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 3 | QS | Discontinued | 28/06/2001 | ||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 2 | IT | Discontinued | 22/09/1999 | ||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 2 | QS | Discontinued | 22/09/1999 | ||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 3 | IT | Discontinued | 28/06/2001 | ||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 1 | IT | Discontinued | 18/09/2001 | ||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | A3 | QV | Discontinued | |||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | A2 | QV | Discontinued | |||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 1 | QS | Discontinued | 18/09/2001 | ||
13 | 1 | DW742 | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Discontinued | 01/11/2004 | ||
13 | 1 | DW742M | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Discontinued | 01/11/2004 | ||
13 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2005 | ||
13 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 1 | IT | Discontinued | 26/01/2001 | ||
13 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 1 | QS | Discontinued | 26/01/2001 | ||
13 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 5 | QS | Discontinued | 10/02/2009 | ||
13 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 3 | QS | Discontinued | 01/04/2006 | ||
13 | 1 | DW743 | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Discontinued | 23/03/2007 | ||
13 | 1 | DW743N | SEGA COMBINATA | 2 | QS | Discontinued | 01/06/2012 | ||
13 | 1 | DW743N | SEGA COMBINATA | 4 | QS | Live | |||
13 | 1 | DW743N | SEGA COMBINATA | 1 | QS | Discontinued | 27/03/2007 | ||
13 | 1 | TGS173 | SEGA COMBINATA | 5 | IT | Discontinued | 01/10/1999 | ||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.