DWV905H ASPIRATORE DELLA POLVERE Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330019-21 | 4 | SCREW.TEMP | QS | 1.00 EUR | |||
2 | N135179 | 1 | HANDLE | QS | 4.21 EUR | |||
3 | NA036361 | 3 | SFIATATOIO | QS | 4.21 EUR | |||
4 | N316266 | 1 | TESTA | QS | 36.12 EUR | |||
5 | 330019-13 | 4 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
6 | N149299 | 1 | CONNETTORE | QS | 1.10 EUR | |||
7 | NA085229 | 1 | COPERTURA | QS | 25.24 EUR | |||
8 | 330019-13 | 6 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
9 | N395655 | 1 | COPERCHIO MOTORE | QS | 4.21 EUR | |||
10 | NA019410 | 1 | GUARNIZIONE | QS | 14.00 EUR | |||
11 | NA071448 | 1 | MOTORE | QS | 96.24 EUR | |||
12 | NA018715 | 1 | ADATTATORE FRENO | QS | 12.67 EUR | |||
13 | NA045230 | 1 | TUBO | QS | 3.08 EUR | |||
14 | 330019-02 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
15 | N139903 | 1 | SIRENA | QS | 4.21 EUR | |||
16 | NA020057 | 1 | VALVOLA | QS | 4.87 EUR | |||
17 | NA020056 | 1 | VALVOLA | QS | 4.87 EUR | |||
18 | N362634 | 2 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
19 | 330019-13 | 4 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
20 | N395762 | 2 | NASTRO | QS | 1.20 EUR | |||
21 | N378200 | 2 | AVVOLGIMENTO | QS | 14.00 EUR | |||
22 | N927431 | 2 | ASS. GIARNIZIONE | QS | 8.52 EUR | |||
23 | NA278021 | 1 | ASS. PIASTRA | QS | 96.24 EUR | |||
24 | 330019-13 | 2 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
25 | 450877-00 | 1 | SERRAFILO | QS | 1.10 EUR | |||
26 | N135151 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.20 EUR | |||
27 | 330019-21 | 5 | SCREW.TEMP | QS | 1.00 EUR | |||
28 | 330019-13 | 1 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
29 | NA278024 | 1 | FILTRO | QS | 2.67 EUR | |||
30 | N146653 | 2 | GUARNIZIONE | QS | 1.20 EUR | |||
31 | N294525 | 2 | INCASTELLATURA | QS | 4.21 EUR | |||
32 | 330019-13 | 8 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
33 | N206771 | 2 | VALVOLA A GALLEGG. | QS | 4.21 EUR | |||
34 | N265199 | 2 | GABBIA | QS | 2.26 EUR | |||
35 | NA097668 | 2 | ASS. FILTRO | QS | 63.71 EUR | |||
36 | 330019-13 | 1 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
37 | N185285 | 1 | CAVO | QS | 1.33 EUR | |||
38 | N884233 | 1 | PIASTRA | QS | 4.21 EUR | |||
39 | 330019-13 | 4 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
40 | N135047 | 1 | MANOPOLA | QS | 2.00 EUR | |||
41 | N141736 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.10 EUR | |||
42 | N179801 | 1 | DENTE DI ARRESTO | QS | 1.54 EUR | |||
43 | N170226 | 1 | MANOPOLA | QS | 1.74 EUR | |||
44 | NA014751 | 1 | PULSANTE | QS | 2.00 EUR | |||
45 | N141737 | 1 | ANELLO TOROIDALE | QS | 1.20 EUR | |||
46 | 330065-01 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
47 | NA278026 | 1 | KIT MANUTENZ | SERVICE SA OUTLET | QS | 72.33 EUR | ||
48 | N148620 | 1 | ASS. INTERRUTTORE | QS | 41.96 EUR | |||
49 | NA007452 | 1 | MORSETTO | QS | 1.54 EUR | |||
50 | 330019-02 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
51 | NA018343 | 1 | ASS. MODULO | QS | 41.96 EUR | |||
52 | 330019-02 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
53 | N880063 | 1 | PRESA | QS | 3.80 EUR | |||
54 | NA007225 | 1 | PORTAUTENSILE | QS | 1.10 EUR | |||
55 | NA073915 | 1 | S/G MODULO CONTROLLO | QS | 135.43 EUR | |||
56 | 330019-02 | 4 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
57 | NA157818 | 1 | ASS. CAVO | QS | 29.65 EUR | |||
58 | NA134394 | 1 | CAVO | QS | 32.42 EUR | |||
59 | N303979 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 27.91 EUR | |||
60 | N138912 | 1 | MANICO SUPERIORE | QS | 12.67 EUR | |||
61 | N147540 | 1 | MORSETTO | QS | 1.44 EUR | |||
62 | N137872 | 2 | MORSETTO | QS | 1.10 EUR | |||
63 | N139136 | 2 | LEVA | QS | 1.10 EUR | |||
64 | N137721 | 1 | PULSANTE | QS | 2.00 EUR | |||
65 | N142180 | 1 | MOLLA | QS | 1.00 EUR | |||
66 | N133363 | 1 | COPERTURA | QS | 4.21 EUR | |||
67 | 330019-13 | 3 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
68 | NA278028 | 2 | CHIAVISTELLO | QS | 16.88 EUR | |||
69 | NA278029 | 1 | ENTRATA | QS | 36.12 EUR | |||
70 | N116019 | 1 | SERBATOIO | QS | 50.38 EUR | |||
71 | N139272 | 2 | TUBO | QS | 2.87 EUR | |||
72 | N118223 | 1 | STAFFA DI MONTAGGIO | QS | 14.00 EUR | |||
73 | 330019-20 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
74 | N147400 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
75 | N134941 | 2 | PIASTRA | QS | 1.10 EUR | |||
76 | 330019-13 | 4 | VITE | M4X19 T20 | QS | 1.00 EUR | ||
77 | N137054 | 2 | TAPPO | QS | 1.20 EUR | |||
78 | N395145 | 2 | STAFFA DI MONTAGGIO | QS | 5.54 EUR | |||
79 | N380031 | 1 | RUOTA ORIENTABILE | QS | 11.39 EUR | |||
80 | N289839 | 1 | RUOTA ORIENTABILE | QS | 11.39 EUR | |||
81 | N371459 | 2 | DADO | QS | 1.10 EUR | |||
82 | 330019-20 | 2 | VITE | QS | 1.00 EUR | |||
83 | N371460 | 2 | RONDELLA DENTATA | QS | 1.10 EUR | |||
84 | NA278030 | 1 | ASS. RUOTA | QS | 36.12 EUR | |||
85 | NA253668 | 1 | TUBO | QS | 96.24 EUR | |||
86 | NA248788 | 1 | PIASTRA | QS | 11.39 EUR | |||
800 | N547456 | 1 | REMOTE CONTROL | WIRELESS TOOL CONTROL REMOTE | QS | 61.56 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.