DW680 PIALLA Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 329301-00 | 1 | SERRAFILO | QW | 1.10 EUR | |||
9 | 330065-06 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
13 | 326592-00 | 1 | CALOTTA | QW | 4.21 EUR | |||
14 | 328772-00 | 1 | DADO | QW | 1.74 EUR | |||
15 | 326590-01 | 1 | BASE | QW | 2.26 EUR | |||
17 | 326381-01 | 1 | FERMO | QW | 1.33 EUR | |||
18 | 327344-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA | QW | 1.20 EUR | |||
19 | 328509-04 | 1 | SC SEE MOTORE | QW | 83.62 EUR | |||
20 | 326388-00 | 1 | COPERTURA SPAZZOLE | QW | 2.36 EUR | |||
21 | 326636-00 | 2 | PALO | QW | 1.00 EUR | |||
22 | 330065-08 | 16 | VITE | M4x18 T20 | QW | 1.00 EUR | ||
25 | 323722-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.00 EUR | |||
26 | 326823-01 | 1 | GUAINA ISOLANTE | QW | 1.33 EUR | |||
27 | 326519-01 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
30 | 578758-00 | 1 | ETICHETTA MARCHIO | QW | 1.10 EUR | |||
32 | 572255-00 | 1 | MOLLA | QW | 1.33 EUR | |||
34 | 870052 | 1 | MANICOTTO | QW | 1.10 EUR | |||
35 | 330003-31 | 1 | CUSCINETTO | QW | 4.87 EUR | |||
37 | 326389-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA | QW | 1.54 EUR | |||
40 | 327420-00 | 1 | ASS. SCATOLA INGR. | QW | 14.00 EUR | |||
41 | 330003-21 | 1 | CUSCINETTO | QW | 4.21 EUR | |||
42 | 605040-05 | 1 | CUSCINETTO | QW | 1.74 EUR | |||
43 | 329142-00 | 1 | PULEGGIA | QW | 3.08 EUR | |||
44 | 329141-00 | 1 | PULEGGIA | QW | 4.87 EUR | |||
45 | 329140-00 | 1 | CINGHIA | QW | 10.05 EUR | |||
47 | 329273-00 | 1 | COPERTURA CINGHIA | QW | 2.36 EUR | |||
48 | 326385-01 | 1 | COPERTURA | QW | 4.21 EUR | |||
58 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QW | 2.36 EUR | |||
59 | 326398-01 | 1 | GUIDA | QW | 8.52 EUR | |||
64 | 327052-00 | 1 | PROTEZIONE | QW | 1.54 EUR | |||
65 | 330004-25 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | QW | 3.80 EUR | |||
67 | 330065-04 | 2 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
68 | 330065-02 | 2 | VITE | QW | 1.10 EUR | |||
69 | 327417-00 | 1 | ISOLANTE | QW | 1.10 EUR | |||
72 | N381124 | 1 | CAVALLETTO | QW | 6.05 EUR | |||
73 | 574523-00 | 6 | VITE | QW | 1.20 EUR | |||
97 | 571497-00 | 1 | GRAFFA | QW | 1.20 EUR | |||
109 | 329775-49 | 1 | PORTASPAZZOLE | QW | 5.54 EUR | |||
110 | 330065-13 | 1 | VITE | QW | 1.00 EUR | |||
861 | 578772-54 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI | QW | 39.81 EUR |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.