DW8001----A SEGA A BRACCIO RADIALE Type 1 | Disegni
Documenti
Si prega di visualizzare il menu a tendina dal momento che alcuni prodotti potrebbero avere più disegni
POSIZIONE | CODICE | Q.Tà PER | DESCRIZIONE | INFORMAZIONI | Altre informazioni | MERCATO | STATO | Guida ai prezzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860792-00 | 1 | ASS. MANOPOLA | ELEVATING GROUP | XJ | 4.21 EUR | ||
2 | 860428-00 | 1 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
3 | 860085-10 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
4 | 720959-00 | 2 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
5 | 860784-00 | 1 | CALOTTA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.80 EUR | ||
6 | 860084-20 | 1 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
7 | 860073-00 | 2 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
8 | 860237-00 | 1 | INDICE | ELEVATING GROUP | XJ | 2.26 EUR | ||
9 | 863912-00 | 1 | SUPPORTO | ELEVATING GROUP | XJ | 3.80 EUR | ||
10 | 33077 | 1 | TARGHETTA | ELEVATING GROUP | XJ | 2.87 EUR | ||
11 | 860301-00 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
12 | 860787-90 | 1 | SUPPORTO | ELEVATING GROUP | XJ | 3.08 EUR | ||
13 | 860074-03 | 2 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
14 | 860093-14 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.20 EUR | ||
15 | 946469-00 | 2 | MANOPOLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.44 EUR | ||
16 | 860075-00 | 2 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
17 | 860852-90 | 1 | BRACCIO | ELEVATING GROUP | XJ | 4.21 EUR | ||
18 | 860786-00 | 1 | ARRESTO DI GOMMA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
19 | 860238-00 | 1 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.20 EUR | ||
20 | 860074-01 | 1 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
21 | 860238-04 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
22 | 863101-00 | 1 | BARRA | ELEVATING GROUP | XJ | 4.21 EUR | ||
23 | 860184-03 | 1 | BRACCIO | ELEVATING GROUP | XJ | 144.36 EUR | ||
24 | 860429-00 | 1 | PARACOLPI | ELEVATING GROUP | XJ | 1.33 EUR | ||
25 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | ELEVATING GROUP | XJ | 1.20 EUR | ||
26 | 860093-03 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
27 | 862067-90 | 1 | CALOTTA | ELEVATING GROUP | XJ | 4.87 EUR | ||
28 | 31241 | 1 | TARGHETTA | ELEVATING GROUP | XJ | |||
29 | 864032-00 | 1 | TARGHETTA | ELEVATING GROUP | XJ | 2.26 EUR | ||
30 | 860807-00 | 1 | PIASTRA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.44 EUR | ||
31 | 860790-00 | 1 | AS. COLONNA | ELEVATING GROUP | XJ | 106.50 EUR | ||
32 | 860791-00 | 1 | ASS. TUBO SOLLEVAM. | ELEVATING GROUP | XJ | 39.81 EUR | ||
33 | 860083-04 | 6 | DADO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
34 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
35 | 860085-05 | 3 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.20 EUR | ||
36 | 860073-04 | 3 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.00 EUR | ||
37 | 31450 | 1 | DISTANZIALE DESTRO | ELEVATING GROUP | XJ | 2.26 EUR | ||
38 | 860083-05 | 6 | NUT RH | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
39 | 860065-00 | 1 | DISTANZIALE | ELEVATING GROUP | XJ | 2.00 EUR | ||
40 | 860085-02 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.33 EUR | ||
41 | 860016-03 | 1 | BASE | ELEVATING GROUP | XJ | 72.33 EUR | ||
42 | 860086-00 | 1 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 2.00 EUR | ||
43 | 860065-00 | 2 | DISTANZIALE | ELEVATING GROUP | XJ | 2.00 EUR | ||
45 | 941576-00 | 1 | MANICOTTO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
46 | 860831-90 | 1 | PIGNONE | ELEVATING GROUP | XJ | 10.05 EUR | ||
47 | 860423-00 | 1 | CHIAVE INGLESE | ELEVATING GROUP | XJ | 5.54 EUR | ||
48 | 860232-00 | 2 | DADO | ELEVATING GROUP | XJ | 2.26 EUR | ||
49 | 860231-00 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 4.87 EUR | ||
50 | 860801-00 | 1 | LEVA | ELEVATING GROUP | XJ | 4.87 EUR | ||
51 | 860796-01 | 2 | MANOPOLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.44 EUR | ||
52 | 11459 | 1 | PERNO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
53 | 860797-90 | 1 | LEVA | ELEVATING GROUP | XJ | 6.05 EUR | ||
54 | 860074-04 | 2 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
55 | 860228-01 | 1 | CHIAVISTELLO | ELEVATING GROUP | XJ | 3.80 EUR | ||
56 | 860843-01 | 1 | MORSETTO | ELEVATING GROUP | XJ | 1.10 EUR | ||
57 | 949853-11 | 2 | VITE | ELEVATING GROUP | XJ | 1.44 EUR | ||
58 | 949876-17 | 1 | RONDELLA | ELEVATING GROUP | XJ | 1.33 EUR | ||
59 | 31242 | 1 | TARGHETTA | ELEVATING GROUP | XJ |
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.